Location Terrain7 349 m² Rue Jean-Baptiste Lebas
59830 Cysoing
7 349 m² (divisible dès 334 m²)
1 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Afficher en plein écran


Référence : OLACT2114438
7 349 m²(divisible dès 334 m²)
1 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Description
Innova’Park est un parc d’activités à vocation mixte artisanale, PME – PMI. Proche de la métropole Lilloise et de l’entrée d’autoroute A27, son positionnement idéal propose une alternative au marché de la Métropole lilloise tout en offrant une bonne accessibilité aux infrastructures.
Nous vous proposons plusieurs surfaces de cellules d'activités disponibles à la location ou à l'achat.
LOYER : NOUS CONSULTER
Services & prestations
L'essentiel à retenir
Disponibilité : Nous consulter
Typologie : Terrain
Disponibilité : Nous consulter
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Niveau | Nature | Surface | Lot |
---|---|---|---|
0 | Locaux d'Activités | 417 m2 | OLACT2114438/1 |
0 | Locaux d'Activités | 417 m2 | OLACT2114438/2 |
0 | Locaux d'Activités | 437 m2 | OLACT2114438/3 |
0 | Locaux d'Activités | 466 m2 | OLACT2114438/4 |
0 | Locaux d'Activités | 466 m2 | OLACT2114438/5 |
0 | Locaux d'Activités | 343 m2 | OLACT2114438/6 |
0 | Locaux d'Activités | 343 m2 | OLACT2114438/7 |
0 | Locaux d'Activités | 360 m2 | OLACT2114438/8 |
0 | Locaux d'Activités | 384 m2 | OLACT2114438/9 |
RDC | Locaux d'Activités | 384 m2 | OLACT2114438/10 |
0 | Locaux d'Activités | 232 m2 | OLACT2114438/11 |
0 | Locaux d'Activités | 232 m2 | OLACT2114438/12 |
0 | Locaux d'Activités | 232 m2 | OLACT2114438/13 |
0 | Locaux d'Activités | 232 m2 | OLACT2114438/14 |
0 | Locaux d'Activités | 232 m2 | OLACT2114438/15 |
0 | Locaux d'Activités | 235 m2 | OLACT2114438/16 |
R+1 | Mezzanine | 104 m2 | OLACT2114438/16 |
R+1 | Mezzanine | 102 m2 | OLACT2114438/15 |
R+1 | Mezzanine | 102 m2 | OLACT2114438/14 |
R+1 | Mezzanine | 102 m2 | OLACT2114438/13 |
R+1 | Mezzanine | 102 m2 | OLACT2114438/12 |
R+1 | Mezzanine | 102 m2 | OLACT2114438/11 |
R+1 | Mezzanine | 140 m2 | OLACT2114438/10 |
R+1 | Mezzanine | 131 m2 | OLACT2114438/8 |
R+1 | Mezzanine | 141 m2 | OLACT2114438/9 |
R+1 | Mezzanine | 125 m2 | OLACT2114438/7 |
R+1 | Mezzanine | 125 m2 | OLACT2114438/6 |
R+1 | Mezzanine | 140 m2 | OLACT2114438/4 |
R+1 | Mezzanine | 140 m2 | OLACT2114438/5 |
R+1 | Mezzanine | 131 m2 | OLACT2114438/3 |
R+1 | Mezzanine | 125 m2 | OLACT2114438/1 |
R+1 | Mezzanine | 125 m2 | OLACT2114438/2 |
Emplacement
Rue Jean-Baptiste Lebas, 59830 CysoingTransports :
Détails sur l’accessibilité :
Autre desserte : Accès rapide à l'A23, sortie n°1
Bus : Ligne 204 arrêt "Collège"
Desserte routière : Proximité A27, sortie n°3

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.

Vous souhaitez visiter ?