Cookies partenaires
Source du cookie | Finalité | En savoir plus | Liste des cookies du partenaire utilisés sur le site | Durée de conservation de ces cookies par le partenaire (en jours) |
Piano Analytics | Piano Analytics est l'outil de mesure d'audience nous permettant de mieux comprendre le comportement des visiteurs sur notre Site. Les cookies Piano Analytics permettent de collecter des informations et générer des rapports sur les statistiques d'utilisation du Site sans que les visiteurs ne soient identifiés personnellement. | https://developers.atinternet-solutions.com/piano-analytics/data-collection/general/cookie-storage | _pctx | 395 |
_pcid | 395 | |||
pa_privacy | 395 | |||
Google Adwords | Google Ads est utilisé pour publier des annonces sur le navigateur de Google. | https://business.safety.google/adscookies/ | _gcl_au|_gclxxxxx | 90 |
Utilisé à des fins publicitaires | https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies | _fbp | 90 | |
Kaisa | Freespee est l'outil nous permettant de comptabiliser les appels émis en composant un numéro figurant sur le site Internet, ainsi que le canal de provenance de l'utilisateur (moteur de recherche, newsletter,…). Cela nous permet d'optimiser la fluidité de navigation sur le site Internet. | https://www.freespee.com/privacy-policy/ | AWSALB | 6 |
AWSALBCORS | 6 | |||
__fs_dncs_exttrack | 365 | |||
__fs_dncs_sessionid_XXXXXXXXXXXXXXXXX | Session | |||
__fs_dncs_trackingid_XXXXXXXXXXXXXXXXX | 365 | |||
Getquanty | GetQuanty est un outil permettant d’identifier, en temps réel, les personnes morales venues visiter un site web. A l’aide d’un tag apposé sur le site internet (via Tag Commander), l’outil Getquanty transmet les informations utiles pour pouvoir transformer un prospect en client tel que : SIRET, SIREN, code NAF, raison sociale, adresse, etc.En partenariat avec des fournisseurs de base de données, GetQuanty est en mesure de nous suggérer des personnes physiques (prénom, nom, email, numéro de téléphone) appartenant ces personnes morales à des fins de prospections. | https://www.getquanty.com/fr/reglementation-rgpdhttps://www.getquanty.com/en/gdpr | _jsuid | 365 |
cluid | 1 | |||
_first_pageview | 0 | |||
eqy_siteid
| 365 | |||
gq_goals | Session | |||
gq_utm | Session | |||
eqy_sessionid | Session | |||
eqy_company | 365 | |||
Bing Ads | Bing Ads est l'outil nous permettant de mesurer la performance des annonces publiées sur le moteur de recherche Bing. | https://privacy.microsoft.com/fr-FR/ | MUID | 365 |
_uetsid | 1 | |||
MSPTC
| 389 jours | |||
_uetvid | 395 | |||
Youtube | Youtube est une plateforme d'hébergement et de partage de vidéos détenue par Google. Youtube collecte des données utilisateurs au travers de vidéos intégrées sur des sites web en étant hébergées sur Youtube et ces données sont agrégées avec des données provenant d'autres services Google dans le but de cibler au mieux les publicités proposées aux utilisateurs de sites propres à Google ou non. | https://policies.google.com/ | CONSENT | 395 |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 180 | |||
VISITOR_INFO1_LIVE | 180 | |||
YSC | Session | |||
__Secure-3PSIDCC | 365 | |||
__Secure-1PSIDCC | 365 | |||
SIDCC | 365 | |||
SID | 395 | |||
__Secure-3PAPISID | 395 | |||
__Secure-3PSID | 395 | |||
SAPISID | 395 | |||
__Secure-1PAPISID | 395 | |||
__Secure-1PSIDTS | 395 | |||
__Secure-1PSID | 395 | |||
SAPISID | 395 | |||
SSID | 395 | |||
HSID | 395 | |||
TESTCOOKIESENABLED | Session | |||
PREF | 395 | |||
LOGIN_INFO | 395 | |||
Cloudflare |
Cloudflare utilise divers cookies pour optimiser les ressources du réseau, gérer le trafic et protéger les sites de nos clients contre le trafic malveillant. |
https://www.cloudflare.com/fr-fr/privacypolicy/ | __cf_bm | Session |
_cfuvid | Session | |||
Mediahub
| Mediahub est la Librairie médias de BNP Paribas
| https://www.mediahubww.com/privacy-policy/
| ApplicationGatewayAffinityCORS | Session |
ApplicationGatewayAffinity | Session | |||
Axeptio
| Déposé par axeptio. Contient toutes les informations relatives au consentement du visiteur
| https://support.axeptio.eu/hc/fr/articles/8558526367249-Axeptio-dépose-t-il-des-cookies
| axeptio_all_vendors | 365 |
axeptio_authorized_vendors | 364 | |||
axeptio_cookies | 365 | |||
Doubleclick
| Les cookies DoubleClick sont utilisés pour diffuser des publicités ciblées et pertinentes sur le web pour vous. Des publicités ciblées peuvent vous être présentées en fonction de vos visites précédentes sur ce site web. En outre, ces cookies mesurent le taux de conversion des publicités présentées à l'utilisateur.
| https://business.safety.google/adscookies/
|
test_cookie | 1 |
IDE | 180 | |||
Oracle | Ces cookies nous aident à suivre les performances de nos campagnes marketing | https://www.oracle.com/fr/legal/privacy/privacy-choices.html | ELQSITEVISITED | 365 |
ELOQUA | 365 | |||
OPTIN | 365 | |||
Lorsque vous visitez notre site, Linkedin place des cookies sur votre terminal et reçoit des informations connexes, y compris des informations sur le terminal et sur votre activité, sans aucune autre action de votre part. Cela se produit que vous ayez ou non un compte Linkedin ou que vous soyez ou non connecté. | https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy | lidc | 1 | |
li_gc | 180 | |||
li_sugr | 90 | |||
bcookie | 365 | |||
Ce domaine appartient à Google. L’activité principale de l’entreprise est : sous-domaine des comptes d’utilisateurs. Les cookies dans ce domaine ont une durée de vie comprise entre 1 mois et 2 ans. | https://business.safety.google/adscookies/ | NID | 365 | |
SSID | 365 | |||
LSID | 279 | |||
__Host-GAPS | 399 | |||
SIDCC | 244 | |||
__Host-3PLSID | 279 | |||
__Secure-xxxxxxx | 365 | |||
OTZ | 365 | |||
HSID | 279 | |||
APISID | 279 | |||
SID | 279 | |||
OSID | 279 | |||
SAPISID | 279 | |||
ACCOUNT_CHOOSER | 365 | |||
__Host-1PLSID | 279 |