




Rue Camille Pelletan
33150 Cenon
508 m²
Divisible dès 31 m²
108 000 €
HT/HD
Disponibilité : Immédiate

Guillaume KLING
Description
A CENON LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS - VEFA
7 CELLULES COMMERCIALES A VENDRE à partir de 31 m² ou 108.000 €
Livraison prévisionnelle au 3T 2025
BORDEAUX RIVE DROITE / CENON
PROGRAMME NEUF MIXTE HABITATIONS / COMMERCES
" Les Allées Pelletan "
A 15 mins du Centre de Bordeaux
Arrêt du tram "La Morlette" au pied de l'ensemble immobilier
Cellules à vendre indépendantes avec la possibilité de réunion des cellules :
8 & 9 soit 132 m²
Commerce 3 : 42,00 m²
Commerce 6 : 50,00 m²
Commerce 7 : 105,00 m²
Commerce 8 : 63,00 m²
Commerce 9 : 69,00 m²
Commerce 10 : 31,00 m²
Commerce 11 : 148,00 m²
Stationnements : 1 place par commerce au prix unitaire de 16 000 HT
Tarif bleu / Tarif jaune pour les cellules 8 et 11
Livré brut de béton, fluides en attente, vitrines posées
Gaine VMC/Clim : 40x40
Extraction cuisson : 60x60 (pour les cellules 8 et 11)
Services & prestations
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | A2 | RDC | 42 m² | 2 571 € | 108 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | A2 | RDC | 50 m² | 3 400 € | 170 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | A2 | RDC | 105 m² | 3 429 € | 360 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | B2 | RDC | 63 m² | 3 524 € | 222 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | B2 | RDC | 69 m² | 3 522 € | 243 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | B2 | RDC | 31 m² | 3 516 € | 109 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | B2 | RDC | 148 m² | 3 520 € | 521 000 € |



