




Location Local d'activité 9 905 m²
59121 Prouvy
9 905 m²
Divisible dès 259 m²
à partir de 110 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Albane AMOROS
Description
ENTREPOT A LOUER
ZA PROUVY / VALENCIENNES
BNP PARIBAS REAL ESTATE Lille vous propose à la location plusieurs cellules de locaux d'activité / entrepôt neuf. Cellules de 352 à 749 m² . Possibilité de réunir plusieurs lots.
Le Parc d’Activité des entreprises de Prouvy bénéficie d’une excellente desserte autoroutières par les autoroutes A2 et A23.
Situation idéale à proximité de Valenciennes, de la zone commerciale LA SENTINELLE / Trith Saint Léger et de la route nationale.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location plusieurs cellules de locaux d'activité neuf.
Le programme d'activités est répartis sur 4 bâtiments.
18 Cellules disponibles au total répondant aux besoins de stockage/ entrepôts des sociétés.
Cellules de 352 à 749 m² . Possibilité de réunir plusieurs lots.
1 Accès plain pieds par lot
232 places de parking VL disponible pour l'ensemble du programme
Une accessibilité transverse avec 3 accès
Le programme commerce est réparti sur 1 bâtiment.
1 Bâtiment comprenant 8 cellules répondant aux besoins de services: BtoB.
Cellules de 259 à 279 m²
Loyer commerce : 110 /m²
Livraison 2026
Contactez nous pour réserver votre espace dans notre bâtiment d'activité. Une opportunité à ne pas manquer pour donner un nouvel élan à votre entreprise
Services & prestations
Equipements
-
Porte d'accès plain-pied
-
Sols du bâtiment : Béton
-
Type de chauffage : Individuel
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique
-
Murs : Bardage double peau
Extérieurs
-
Aire de manoeuvre
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B1 | B | RDC | 91 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | B1 | B | R+1 | 91 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux d'Activités | B1 | B | RDC | 426 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B2 | B | RDC | 412 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | B2 | B | RDC | 88 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | B2 | B | R+1 | 88 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C1 | C | RDC | 352 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | C1 | C | RDC | 94 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux d'Activités | C1 | C | R+1 | 94 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | C2 | C | RDC | 89 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux d'Activités | C2 | C | RDC | 361 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | C2 | C | R+1 | 89 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | C3 | C | RDC | 92 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux d'Activités | C3 | C | RDC | 371 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | C3 | C | R+1 | 92 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C4 | C | RDC | 362 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | C4 | C | RDC | 93 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | C4 | C | R+1 | 93 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | C5 | C | RDC | 62 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux d'Activités | C5 | C | RDC | 239 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | C5 | C | R+1 | 63 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | C6 | C | RDC | 67 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux d'Activités | C6 | C | RDC | 234 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | C6 | C | R+1 | 67 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | C7 | C | RDC | 69 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux d'Activités | C7 | C | RDC | 245 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | C7 | C | R+1 | 69 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D1 | D | RDC | 363 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D1 | D | RDC | 92 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D1 | D | R+1 | 92 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D2 | D | RDC | 361 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D2 | D | RDC | 89 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D2 | D | R+1 | 89 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D3 | D | RDC | 360 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D3 | D | RDC | 94 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D3 | D | R+1 | 94 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D7 | D | RDC | 362 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D7 | D | RDC | 93 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D7 | D | R+1 | 93 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | E1 | E | RDC | 279 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | E2 | E | RDC | 268 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | E3 | E | RDC | 268 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | E4 | E | RDC | 259 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | E5 | E | RDC | 269 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | E6 | E | RDC | 259 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | E7 | E | RDC | 277 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | E8 | E | RDC | 272 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | D5 | D | RDC | 55 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux d'Activités | D5 | D | RDC | 245 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D5 | D | R+1 | 55 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D6 | D | RDC | 249 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D6 | D | RDC | 52 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D6 | D | R+1 | 52 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D4 | D | RDC | 257 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D4 | D | RDC | 57 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | D4 | D | R+1 | 57 m² | 0 € | 0 € |
Localisation
59121 ProuvyDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Arrêt de bus « Dacquin » au pied du site
-
Desserte routière : A2, sortie 19 / A23, sortie 12
-
Gare SNCF : Gare SNCF de Valenciennes à 4 kms










