




TOUR PACIFIC
11 Cr Valmy
92800 Puteaux
26 823 m²
Divisible dès 50 m²
à partir de 300 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Pierre DOUTRELEAU
Description
BNP Paribas real estate vous propose des surfaces de bureaux à la location au sein de la Tour Pacific avec des surfaces allant de 300 à 3 000 M² !
Nous vous proposons, dans l'immeuble de haut standing PACIFIC, des prestations de qualité :
- Des étages courants à la surface utile optimisée
- Grande facilité d'aménagement en bureaux cloisonnés ou en espace ouverts.
- Accueil avec hôtesse, salon d'attente
- Accès VIP
- Gardiennage PC sécurité, contrôle d'accès
- Monte-charge reliant le Rez-de-Dalle au 24ème étage (1 600 kg à 4m/s)
- Centre de conférence disposant d'un auditorium de 209 places assises et 2 cabines de traduction
5 espaces de réunions
- R.I.E. Tour Pacific : 516 places 1,300 couverts/jour,
- Lounge au R+23 dernier étage de la Tour
- Climatisation, chauffage et ventilation par MTA
Services & prestations
Aménagements
-
Auditorium : 159 Places
-
Complexe Salle de réunion : 5 salle(s)
-
Hall d'accueil : Indépendant Hôtesses et salon d'attente
Equipements
-
Climatisation : Réversible MTA par trâme et par zone
-
Groupe électrogène
-
Monte-charge : 1 desservant l'immeuble
-
Type de chauffage : Collectif
Prestations de service
-
Parking : 750 Places
-
Restauration : 480 Places au 24ème étage
-
Sécurité : Contrôle d'accès PC sécurité
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Rénové Très bon état locatif
-
Etat des locaux : Rénové
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 6 | 555 m² | 370 € | 205 350 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 1 | 680 m² | 300 € | 204 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 23 | 1 389 m² | 390 € | 541 710 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 8 | 805 m² | 370 € | 297 850 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 9 | 805 m² | 370 € | 297 850 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 2 | 805 m² | 300 € | 241 500 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 6 | 380 m² | 370 € | 303 770 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 19 | 3 015 m² | 390 € | 1 175 850 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 22 | 2 702 m² | 390 € | 1 053 780 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 17 | 1 159 m² | 390 € | 452 010 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 11 | 817 m² | 370 € | 302 290 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 10 | 817 m² | 370 € | 302 290 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 18 | 778 m² | 390 € | 303 420 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 1 | 803 m² | 300 € | 240 900 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | Mezzanine | 558 m² | 300 € | 167 400 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 19 | 1 549 m² | 390 € | 604 110 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 16 | 1 171 m² | 390 € | 456 690 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 3 | 1 159 m² | 300 € | 347 700 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 9 | 1 171 m² | 370 € | 433 270 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 2 | 1 158 m² | 349 € | 404 142 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE OUEST | 20 | 1 412 m² | 390 € | 550 680 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | 20 | 2 770 m² | 390 € | 1 080 300 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | AILE EST | RD | 365 m² | 300 € | 109 500 € |
Localisation
TOUR PACIFIC, 11 Cr Valmy,92800 PuteauxDessertes & Transports en commun :
-
Bus : 13
-
Desserte routière : A15 A86 sortie Défense 7
-
Environnement de proximité : Nombreux commerces à proximité
-
Gare SNCF : Saint Lazare Station "La Défense"
-
Métro : M1 station "La Grande Arche"
-
RER : A station "La Grande Arche"
-
Tramval : Tramval de Seine
-
Tramway : T2










