




Location Entrepôt Classe A 42 850 m²
80320 Chaulnes
42 850 m²
45 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Maxence MARECHAL
Description
CHAULNES (80)
Nous vous proposons un entrepôt d'une surface totale de 42 850 m² environ.
ICPE : 1510, 1530, 1532, 2662, 2663, 2925
- Location entrepôt cellules 1 à 7 : 40 € HT/HC/m²/annuel
- Location entrepôt cellules 8 à 9 : 45 € HT/HC/m²/annuel
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, un entrepôt logistique d'une surface totale de 42 850 m². Le bâtiment est situé à Chaulnes (80), à proximité de l'autoroute A1.
Disponibilité : Immédiate
Vente possible
Caractéristiques techniques
Hauteur sous-poutre : 8,5 mètres à 9 mètres sauf C1 et C2 de 8,3 à 9,7 mètres
Porte d'accès à quai : 50
Porte d'accès plain-pied : 8
Aire de manoeuvre : 30 ml
Parking : 157 places VL + 10 places PL
ICPE A : 2925, 2663-1, 2662, 1532, 1530, 1510
Accessibilité
Accès routiers : à proximité de l'autoroute A1
Gare : Gare de Chaulnes
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur sous poutre : 8,50 mètre(s) à 9 m sauf C1 et C2 à 8,3 à 9,7
Normes, Certifications et Labels
-
Autorisation d'exploiter 1 : 1510, 1530, 1532, 2662, 2663-1, 2925
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique Béton pour C1 et C2
-
Couverture : Bac acier isolé multicouche
Equipements
-
Charge au sol Rdc
-
Eclairage intérieur : LED
-
Porte d'accès plain-pied : 8
-
Porte d'accès à quai : 50
-
Réseau Incendie Armé
-
Source chauffage : Electrique
-
Sprinklers
Prestations de service
-
Parking : 10 Places PL, 157 Places VL
Extérieurs
-
Aire de manoeuvre : 30 ml
Informations complémentaires
-
Dalle béton, Fibre, Local gardien
-
Dimension cell: 96x48 ou 60x68 ou 51,6x99,2, Panneau sandwich
-
Travée 24 (profondeur) x 12 (largeur)
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | A1 | . | RDC | 4 600 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | A1 | . | RDC | 100 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux sociaux | A1 | . | RDC | 80 m² | 0 € | 0 € |
| Local de charge | A1 | . | RDC | 800 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | A2 | . | RDC | 4 600 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | A2 | . | RDC | 100 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux techniques | A2 | . | RDC | 110 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | A3 | . | RDC | 4 600 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | A3 | . | RDC | 100 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux techniques | A3 | . | RDC | 110 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | B1 | . | RDC | 4 100 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | B1 | . | RDC | 100 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B2 | . | RDC | 100 m² | 0 € | 0 € |
| Local de charge | B2 | . | RDC | 340 m² | 0 € | 0 € |
| Logistique | B2 | . | RDC | 4 100 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | B3 | . | RDC | 3 300 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | C1 | . | RDC | 5 150 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | C2 | . | RDC | 200 m² | 0 € | 0 € |
| Local de charge | C2 | . | RDC | 300 m² | 0 € | 0 € |
| Logistique | C2 | . | RDC | 5 150 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | A4 | . | RDC | 4 600 m² | 0 € | 0 € |
| Local de charge | A4 | . | RDC | 110 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | A4 | . | RDC | 100 m² | 0 € | 0 € |





