Aller au contenu principal

Location Local d'activité Votre Local d'activité

59200 Tourcoing

8 866 m² (divisible dès 358 m²)

À partir de 113 €

HT/HC/m²/an

Informations :

  • HT : Hors taxes
  • HC : Hors charges locatives
  • Honoraires à la charge de l'acquéreur :

    Nous consulter. à la signature du bail

Afficher en plein écran

Location local d'activité Tourcoing 8866m²
Location local d'activité 8866m² Tourcoing
local d'activité Tourcoing à louer 8866m²
local d'activité à louer 8866m² Tourcoing
Tourcoing local d'activité à louer 8866m²
Tourcoing local d'activité 8866m² à louer
Location local d'activité Tourcoing 8866m²

Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre consultant Albane Amoros est là pour répondre à vos questions.

Référence : OLACT2309570

8 866 m²(divisible dès 358 m²)

À partir de 113 €

HT/HC/m²/an

Informations :

  • HT : Hors taxes
  • HC : Hors charges locatives
  • Honoraires à la charge de l'acquéreur :

    Nous consulter. à la signature du bail

Description

TOURCOING
PARC DE L'UNION


Riche de son patrimoine industriel textile, Tourcoing fait partie du projet d’aménagement d’un éco quartier.


Explorez l'excellence commerciale de ce programme d'activité neuf, au cœur du Parc de l'Union à Tourcoing.

Le PARC DE L'UNION, implanté sur un site de 80 ha que la ville partage avec d’autres communes, a pour objectif de reconquérir les espaces usés par la désindustrialisation.
Une dizaine d’hectares sera dédié à l’implantation de logements, d’espaces verts, de commerces et d’entreprises.

La connectivité exceptionnelle du Parc de l'Union lui confère un environnement propice à l'innovation. La zone se situe à proximité des infrastructures routières et autoroutières de la région et est facilement accessible en transports en commun :

  • Plusieurs arrêts de bus à quelques mètres
  • La ligne 2 du métro et une station de tramway à moins d'un kilomètre
  • La Gare SNCF de Tourcoing à moins de 5 minutes à vélo ou en trottinette électrique

Dans ce contexte, BNPPRE vous propose à la location ces 19 cellules d'activités de 360 à 713m².

À louer, cellules d'activité équipées, toutes composées d'un RDC accueil, d'un RDC activité et d'un étage. 

Chaque cellule dispose d'un accès plain pieds et des places de parking sont disponibles devant la cellule.

Ces cellules d'activités bénéficient d'espaces intelligemment aménagés, dotés de bureaux d'accompagnement intégrés, vous offrant une solution complète pour gérer votre activité au même endroit. 

Disponibilité : 2ème trimestre 2024

Contactez-vous afin de réserver votre visite de ces cellules d'activité dès aujourd'hui ! 

Services & prestations

L'essentiel à retenir

  • Disponibilité : 01/05/2024

  • Porte d'accès plain-pied : 1 3 x 3 m

Hauteurs

  • Hauteur libre : 4,20 mètre(s) (hauteur sous mezzanine)

  • Hauteur sous poutre : 7,50 mètre(s)

Equipements

  • Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés

  • Eclairage intérieur : LED, LED

  • Plinthes techniques périphériques : Oui

  • Porte d'accès plain-pied : 1 3 x 3 m

  • Sol bureaux : Moquette/Carrelage

  • Sols du bâtiment : Autres Dallage industriel quartzé

  • Source chauffage : Electrique ou Aérothermes gaz

Structure du bâtiment

  • Charpente : Métallique

  • Couverture : Bac acier isolé

Prestations de service

  • Parking : Oui

  • Sécurité : Accès sécurisé par portails

Aménagements

  • Sanitaires : Oui

Consommations énergétique

?

Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire

Emissions de gaz à effet de serre

?

Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire

Tableau de surface

Lot Étage Nature Surface Disponibilité
OLACT2309570/1 RDC Locaux d'Activités 228 m2 01/05/2024
OLACT2309570/1 RDC Bureaux 97 m2 01/05/2024
OLACT2309570/2 RDC Locaux d'Activités 228 m2 01/05/2024
OLACT2309570/2 RDC Bureaux 97 m2 01/05/2024
OLACT2309570/3 RDC Locaux d'Activités 228 m2 01/05/2024
OLACT2309570/3 RDC Bureaux 121 m2 01/05/2024
OLACT2309570/4 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/4 RDC Bureaux 99 m2 01/05/2024
OLACT2309570/5 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/5 RDC Bureaux 90 m2 01/05/2024
OLACT2309570/6 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/6 RDC Bureaux 99 m2 01/05/2024
OLACT2309570/7 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/7 RDC Bureaux 99 m2 01/05/2024
OLACT2309570/8 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/8 RDC Bureaux 90 m2 01/05/2024
OLACT2309570/9 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/9 RDC Bureaux 99 m2 01/05/2024
OLACT2309570/10 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/10 RDC Bureaux 99 m2 01/05/2024
OLACT2309570/11 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/11 RDC Bureaux 90 m2 01/05/2024
OLACT2309570/12 RDC Locaux d'Activités 184 m2 01/05/2024
OLACT2309570/12 RDC Bureaux 99 m2 01/05/2024
OLACT2309570/13 RDC Locaux d'Activités 276 m2 01/05/2024
OLACT2309570/13 RDC Bureaux 146 m2 01/05/2024
OLACT2309570/14 RDC Locaux d'Activités 276 m2 01/05/2024
OLACT2309570/14 RDC Bureaux 146 m2 01/05/2024
OLACT2309570/15 RDC Locaux d'Activités 276 m2 01/05/2024
OLACT2309570/15 RDC Bureaux 146 m2 01/05/2024
OLACT2309570/16 RDC Locaux d'Activités 276 m2 01/05/2024
OLACT2309570/16 RDC Bureaux 146 m2 01/05/2024
OLACT2309570/17 RDC Locaux d'Activités 276 m2 01/05/2024
OLACT2309570/17 RDC Bureaux 146 m2 01/05/2024
OLACT2309570/18 RDC Locaux d'Activités 276 m2 01/05/2024
OLACT2309570/18 RDC Bureaux 146 m2 01/05/2024
OLACT2309570/19 RDC Locaux d'Activités 267 m2 01/05/2024
OLACT2309570/19 RDC Bureaux 92 m2 01/05/2024
OLACT2309570/19 R+1 Locaux d'Activités 354 m2 01/05/2024
OLACT2309570/18 R+1 Locaux d'Activités 142 m2 01/05/2024
OLACT2309570/17 R+1 Locaux d'Activités 142 m2 01/05/2024
OLACT2309570/16 R+1 Locaux d'Activités 142 m2 01/05/2024
OLACT2309570/15 R+1 Locaux d'Activités 142 m2 01/05/2024
OLACT2309570/14 R+1 Locaux d'Activités 142 m2 01/05/2024
OLACT2309570/13 R+1 Locaux d'Activités 142 m2 01/05/2024
OLACT2309570/12 R+1 Locaux d'Activités 75 m2 01/05/2024
OLACT2309570/11 R+1 Locaux d'Activités 86 m2 01/05/2024
OLACT2309570/10 R+1 Locaux d'Activités 87 m2 01/05/2024
OLACT2309570/9 R+1 Locaux d'Activités 87 m2 01/05/2024
OLACT2309570/8 R+1 Locaux d'Activités 86 m2 01/05/2024
OLACT2309570/7 R+1 Locaux d'Activités 96 m2 01/05/2024
OLACT2309570/6 R+1 Locaux d'Activités 96 m2 01/05/2024
OLACT2309570/5 R+1 Locaux d'Activités 86 m2 01/05/2024
OLACT2309570/4 R+1 Locaux d'Activités 280 m2 01/05/2024
OLACT2309570/3 R+1 Locaux d'Activités 85 m2 01/05/2024
OLACT2309570/2 R+1 Locaux d'Activités 93 m2 01/05/2024
OLACT2309570/1 R+1 Locaux d'Activités 93 m2 01/05/2024

Emplacement

59200 Tourcoing

Dessertes & Transports en commun :

  • Bus : Arrêt "Tossee" à 3 minutes à pied - Ligne L4 200 m

  • Desserte routière : Accès rapide à l'autoroute A22

  • Desserte routière : Lille via M656 et N356 > 25 minutes

  • Gare SNCF : Gare de Tourcoing à 4 minutes en vélo et 16 minutes à pieds 1 m

  • Métro : M2 Arrêt de métro « Carliers » à 4 minutes à pieds 750 m

  • Tramway : Arrêt de tram « Pont Hydraulique » à 5 minutes en vélo et 14 minutes à pieds 1 km

Votre consultante :

Albane Amoros

+33 (0)3 20 06 99 00

Vous souhaitez visiter ?

Afficher les points d'intérêts :

Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Votre consultante :

Albane Amoros

+33 (0)3 20 06 99 00

Vous souhaitez visiter ?