Location Local d'activité5 848 m² Votre Local d'activité
59150 Wattrelos
5 848 m² (divisible dès 204 m²)
87 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Afficher en plein écran










Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre conseiller Albane Amoros est là pour répondre à vos questions.
Référence : OLACT2207104
5 848 m²(divisible dès 204 m²)
87 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Description
WATTRELOS
ADPARK
Projet de construction de 3 bâtiments composés de plusieurs cellules d’activités
Le projet se situe sur la commune de Wattrelos disposant d’une accessibilité remarquable grâce à la voie rapide France-Belgique permettant de rejoindre rapidement Lille et la gare TGV, Tournai et Courtrai.
Ce programme neuf d’une surface totale de 5.757 m² sera divisible en plusieurs cellules à partir de 200 m² avec des places de parking.
Surface terrain : 10.324 m² env.
Surface disponible : 5.848 m² env.
Se décomposant comme suit :
- Bâtiment A : 1.506 m² env. + Parking VL : 17 places
- Bâtiment B : 2.776 m² env. + Parking VL : 32 places
- Bâtiment C : 1.453 m² env. + Parking VL : 20 places
Cellules allant de 200 à 410 m²
Disponibilité : Immédiate
Services & prestations
L'essentiel à retenir
-
Disponibilité : Immédiate
Porte d'accès plain-pied : Oui
Equipement
Plinthes techniques périphériques : Oui
Porte d'accès plain-pied : Oui
Sols du bâtiment : Béton
Structure du bâtiment
Murs : Bardage double peau
Aménagement
Sanitaires : Oui
Extérieur
Aire de manoeuvre : Oui
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
OLACT2207104/1 | - | 109 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 40 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 100 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 40 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 178 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 58 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 178 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 59 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 135 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 40 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 137 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | - | 42 m2 | Nous consulter | |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 208 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 136 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/2 | 0 | Locaux d'Activités | 204 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/3 | 0 | Locaux d'Activités | 185 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/4 | 0 | Locaux d'Activités | 165 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/5 | 0 | Locaux d'Activités | 165 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/6 | 0 | Locaux d'Activités | 173 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/7 | 0 | Locaux d'Activités | 319 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 147 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 178 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 142 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 141 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 140 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 138 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 137 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 182 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 133 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 121 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 222 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 168 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 156 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 144 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 177 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 177 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 177 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 177 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 244 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 244 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 178 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 0 | Locaux d'Activités | 178 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/8 | 0 | Locaux d'Activités | 205 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/9 | 0 | Locaux d'Activités | 205 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/10 | 0 | Locaux d'Activités | 205 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/11 | 0 | Locaux d'Activités | 205 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/12 | 0 | Locaux d'Activités | 205 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/13 | 0 | Locaux d'Activités | 205 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/14 | 0 | Locaux d'Activités | 205 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/15 | 0 | Locaux d'Activités | 205 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/16 | 0 | Locaux d'Activités | 178 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/17 | 0 | Locaux d'Activités | 175 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/18 | 0 | Locaux d'Activités | 173 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/19 | 0 | Locaux d'Activités | 170 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/20 | 0 | Locaux d'Activités | 168 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/21 | 0 | Locaux d'Activités | 166 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/22 | 0 | Locaux d'Activités | 164 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/23 | 0 | Locaux d'Activités | 155 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/23 | 1 | Bureaux | 49 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/22 | 1 | Bureaux | 52 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/21 | 1 | Bureaux | 52 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/20 | 1 | Bureaux | 52 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/19 | 1 | Bureaux | 52 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/18 | 1 | Bureaux | 52 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/17 | 1 | Bureaux | 51 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/16 | 1 | Bureaux | 99 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/15 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/14 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/13 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/12 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/11 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/10 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/9 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/8 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 58 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 58 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 79 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 79 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 58 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 58 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 58 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 58 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 46 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 65 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 59 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 58 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 42 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/7 | 1 | Bureaux | 99 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/6 | 1 | Bureaux | 71 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/5 | 1 | Bureaux | 52 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/4 | 1 | Bureaux | 52 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/3 | 1 | Bureaux | 52 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 40 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/1 | 1 | Bureaux | 67 m2 | Nous consulter |
OLACT2207104/2 | 1 | Bureaux | 68 m2 | Nous consulter |
Emplacement
59150 WattrelosDétails sur l’accessibilité :
Bus : Ligne CITT arrêt Cartigny
Desserte routière : Proximité A22, sortie 13

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?