




Location Local d'activité 25 946 m²
69780 Mions
25 946 m²
Divisible dès 1 988 m²
à partir de 80 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Florent VAUVERT
Description
Les Pierres Blanches - Boulevard Bernard Vos - MIONS (69)
Locaux d'activité à louer à Mions
Nous vous proposons à la location un bâtiment d'activité de 5 793 m² disponible immédiatement !
Ce bien dispose de 708 m² de bureau et de locaux sociaux, ainsi que de nombreuses prestations techniques.
Mions fait partie du coeur industriel et logistique de la métropole lyonnaise. Avec un tissu économique solde et une politique locale favorable à l'entrepreneuriat, Mions est une destination de choix pour les projets d'implantation ou de développement.
Services & prestations
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 5,00 tonne(s)/m²
-
Eclairage intérieur : LED
-
Porte d'accès à quai : 20 Pour le Bâtiment 5 - Cellules C&D, 5 BAT 7
-
Puissance électrique : Tarif Jaune
-
Réseau Incendie Armé
-
Sprinklers
Normes, Certifications et Labels
-
Autorisation d'exploiter 3 : 1510, 1530, 2662, 2663-1
Informations complémentaires
-
Hauteur sous-plafond BAT 7 : 10 m
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT 7 | RDC | 708 m² | 80 € | 56 640 € |
| Locaux d'Activités | BAT 7 | RDC | 5 085 m² | 80 € | 406 800 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Cellules C&D | BAT 5 | RDC | 236 m² | 105 € | 24 780 € |
| Locaux d'Activités | Cellules C&D | BAT 5 | RDC | 1 752 m² | 105 € | 183 960 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Cellules G&H | BAT 5 | RDC | 425 m² | 105 € | 44 625 € |
| Locaux d'Activités | Cellules G&H | BAT 5 | RDC | 2 023 m² | 105 € | 212 415 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Cellule B | BAT 8 | RDC | 5 391 m² | 80 € | 431 280 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Cellule B | BAT 13 | RDC | 2 150 m² | 85 € | 182 750 € |
| Bureaux | Cellule B | BAT 13 | RDC | 243 m² | 85 € | 20 655 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Cellule 1 | BAT 3 | RDC | 3 845 m² | 85 € | 326 825 € |
| Bureaux | Cellule 1 | BAT 3 | RDC | 212 m² | 85 € | 18 020 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Cellule 2 | BAT 3 | RDC | 3 797 m² | 85 € | 322 745 € |
| Bureaux | Cellule 2 | BAT 3 | RDC | 79 m² | 85 € | 6 715 € |
Localisation
69780 MionsDessertes & Transports en commun :
-
Aéroport : Lyon Saint Exupery 18 km
-
Desserte routière : A46 / A43 / D301 / A7
-
TER : Gare de Saint-Priest










