




Location Local d'activité 16 045 m²
77183 Croissy-Beaubourg
16 045 m²
Divisible dès 622 m²
à partir de 129 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : 01/01/2027

Guillaume COCHET
Description
CROISSY-BEAUBOURG (77)
A Louer
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose plusieurs cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement, disponible, au sein d'un bâtiment neuf à Croissy-Beaubourg.
Le Parc neuf dispose d'un Label Biodivercity et de Certifications BREEAM et HQE.
Le site est situé à proximité des axes routiers A4 et A104.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : 6,00 mètre(s)
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 3,00 tonne(s)/m²
-
Climatisation
-
Eclairage intérieur : LED
-
Eclairage naturel : Skydomes
-
Fenêtres
-
Porte d'accès plain-pied
-
Porte d'accès à quai : 6 (Cellules 13, 14, 15, 16, 17 et 18)
-
Puissance électrique : Tarif Bleu ou Tarif Jaune
-
Revêtement mural
-
Sols du bâtiment : Béton
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Bardage double peau
Prestations de service
-
Parking
Aménagements
-
Aménagement des bureaux : Espaces Ouverts
-
Locaux sociaux : Sanitaires
-
Sanitaires
Extérieurs
-
Eclairage extérieur : LED
Normes, Certifications et Labels
-
Certification : BREEAM, HQE
-
Label
Informations complémentaires
-
Chauffage électrique
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D1 | D | RdC | 503 m² | 129 € | 64 887 € |
| Bureaux | D1 | D | R+1 | 123 m² | 129 € | 15 867 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D2 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D2 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D3 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D3 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D4 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D4 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D5 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D5 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D6 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D6 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D7 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D7 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D8 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D8 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D9 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D9 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D10 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D10 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D11 | D | RdC | 500 m² | 129 € | 64 500 € |
| Bureaux | D11 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D12 | D | RdC | 503 m² | 129 € | 64 887 € |
| Bureaux | D12 | D | R+1 | 122 m² | 129 € | 15 738 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D13 | D | RdC | 1 231 m² | 129 € | 158 799 € |
| Bureaux | D13 | D | R+1 | 234 m² | 129 € | 30 186 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D14 | D | RdC | 1 227 m² | 129 € | 158 283 € |
| Bureaux | D14 | D | R+1 | 184 m² | 129 € | 23 736 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D15 | D | RdC | 1 227 m² | 129 € | 158 283 € |
| Bureaux | D15 | D | R+1 | 184 m² | 129 € | 23 736 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D16 | D | RdC | 1 227 m² | 129 € | 158 283 € |
| Bureaux | D16 | D | R+1 | 184 m² | 129 € | 23 736 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D17 | D | RdC | 1 227 m² | 129 € | 158 283 € |
| Bureaux | D17 | D | R+1 | 184 m² | 129 € | 23 736 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | D18 | D | RdC | 1 231 m² | 129 € | 158 799 € |
| Bureaux | D18 | D | R+1 | 234 m² | 129 € | 30 186 € |
Localisation
77183 Croissy-BeaubourgDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Lignes 2290 et 421
-
Desserte routière : A4 - A104 - N104
-
RER : A Torcy










