




Location Local d'activité 34 699 m²
76600 Le Havre
34 699 m²
Divisible dès 401 m²
à partir de 95 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : 24 mois après accord

Guillaume DU POUGET
Description
Bâtiment d'activité à louer - LE HAVRE
BNP Paribas Real Estate Rouen vous propose à la location un entrepôt portuaire maritime à double étage d'une surface totale d'environ 34 700 m², répartie sur 2 bâtiments.
Ce bâtiment est multi-niveaux et multi-activités : le site dispose également de surfaces de logistique et de messagerie.
Caractéristiques :
Label BREEAM EXCELLENT
Site à dimension tri-modale : route, fer, fluvial
Divisibilité par cellule possible selon utilisateur indépendant
R+1 accessible en PL
Cellules d'activité au RDC et R+1
Environnement :
Proximité de la zone portuaire du Havre
Localisation stratégique : entre le boulevard Jules Durand et le Canal de Tancarville
Accès autoroutiers : A29 et A131
Accessibilité aux transports en commun (gare SNCF à 6km et arrêts de bus desservant la zone)
À la recherche de locaux ou d'entrepôts à louer ou à vendre ? Découvrez nos offres de location et de vente dans les parcs d'activités et zones d'activités de Normandie. Que ce soit pour des cellules de stockage, hangar, industrie, du foncier ou des projets clé en main, nos surfaces sont disponibles pour répondre à vos besoins.
Toutes nos offres sur https://www.bnppre.fr/local-activite/normandie/
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : 10,60 mètre(s)
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 5,00 tonne(s)/m²
-
Eclairage intérieur : LED
-
Porte d'accès plain-pied : 3
-
Porte d'accès à quai : 36
-
Rampes d'accès : 4
-
Source chauffage : Gaz
Prestations de service
-
Parking : 42 Places VL, 8 Places PL
Extérieurs
-
Local de charge : 1 local de charge par cellule
Normes, Certifications et Labels
-
Autorisation d'exploiter 1 : 1450, 1510, 1530, 1532, 2662, 2663-1, 2663-2, 4001, 4330, 4331, 4755, Oui
-
Certification : BREEAM
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 001 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 253 m² | 95 € | 24 035 € |
| Mezzanine | BC 001 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 68 m² | 96 € | 6 528 € |
| Bureaux | BC 001 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 80 m² | 100 € | 8 000 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 002 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 407 m² | 95 € | 38 665 € |
| Mezzanine | BC 002 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 153 m² | 95 € | 14 535 € |
| Bureaux | BC 002 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 86 m² | 100 € | 8 600 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 003 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 153 m² | 95 € | 14 535 € |
| Locaux d'Activités | BC 003 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 407 m² | 95 € | 38 665 € |
| Bureaux | BC 003 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 86 m² | 100 € | 8 600 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 004 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 153 m² | 95 € | 14 535 € |
| Bureaux | BC 004 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 86 m² | 100 € | 8 600 € |
| Locaux d'Activités | BC 004 | Bâtiment B & C_ACTI | RDC | 407 m² | 95 € | 38 665 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 101 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 510 m² | 95 € | 48 450 € |
| Mezzanine | BC 101 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 173 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | BC 101 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 173 m² | 95 € | 16 435 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 102 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 338 m² | 95 € | 32 110 € |
| Locaux d'Activités | BC 102 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 635 m² | 95 € | 60 325 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 103 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 501 m² | 95 € | 47 595 € |
| Mezzanine | BC 103 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 347 m² | 95 € | 32 965 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 104 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 765 m² | 95 € | 72 675 € |
| Bureaux | BC 104 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 187 m² | 95 € | 17 765 € |
| Mezzanine | BC 104 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 196 m² | 95 € | 18 620 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 105 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 120 m² | 95 € | 11 400 € |
| Locaux d'Activités | BC 105 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 510 m² | 95 € | 48 450 € |
| Bureaux | BC 105 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 121 m² | 95 € | 11 495 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 106 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 513 m² | 95 € | 48 735 € |
| Bureaux | BC 106 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 121 m² | 95 € | 11 495 € |
| Mezzanine | BC 106 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 120 m² | 95 € | 11 400 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 107 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 120 m² | 95 € | 11 400 € |
| Locaux d'Activités | BC 107 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 508 m² | 95 € | 48 260 € |
| Bureaux | BC 107 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 121 m² | 95 € | 11 495 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BC 108 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 116 m² | 95 € | 11 020 € |
| Mezzanine | BC 108 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 120 m² | 95 € | 11 400 € |
| Locaux d'Activités | BC 108 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 512 m² | 95 € | 48 640 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 109 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 125 m² | 95 € | 11 875 € |
| Locaux d'Activités | BC 109 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 303 m² | 95 € | 28 785 € |
| Bureaux | BC 109 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 125 m² | 95 € | 11 875 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 110 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 464 m² | 95 € | 44 080 € |
| Mezzanine | BC 110 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 193 m² | 95 € | 18 335 € |
| Bureaux | BC 110 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 193 m² | 95 € | 18 335 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 111 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 530 m² | 95 € | 50 350 € |
| Locaux d'Activités | BC 111 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 1 808 m² | 95 € | 171 760 € |
| Bureaux | BC 111 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 531 m² | 100 € | 53 100 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 112 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 344 m² | 95 € | 32 680 € |
| Bureaux | BC 112 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 345 m² | 100 € | 34 500 € |
| Locaux d'Activités | BC 112 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 1 322 m² | 95 € | 125 590 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | BC 113 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 343 m² | 95 € | 32 585 € |
| Bureaux | BC 113 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 343 m² | 100 € | 34 300 € |
| Locaux d'Activités | BC 113 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 1 323 m² | 95 € | 125 685 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BC 114 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 344 m² | 100 € | 34 400 € |
| Locaux d'Activités | BC 114 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 1 326 m² | 95 € | 125 970 € |
| Mezzanine | BC 114 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 343 m² | 95 € | 32 585 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 115 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 1 326 m² | 95 € | 125 970 € |
| Mezzanine | BC 115 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 343 m² | 95 € | 32 585 € |
| Bureaux | BC 115 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 344 m² | 100 € | 34 400 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BC 116 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 273 m² | 100 € | 27 300 € |
| Locaux d'Activités | BC 116 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 926 m² | 95 € | 87 970 € |
| Mezzanine | BC 116 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 272 m² | 95 € | 25 840 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 117 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 655 m² | 95 € | 62 225 € |
| Mezzanine | BC 117 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 125 m² | 95 € | 11 875 € |
| Bureaux | BC 117 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 125 m² | 100 € | 12 500 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 118 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 919 m² | 95 € | 87 305 € |
| Bureaux | BC 118 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 265 m² | 100 € | 26 500 € |
| Mezzanine | BC 118 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 265 m² | 95 € | 25 175 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 119 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 916 m² | 95 € | 87 020 € |
| Bureaux | BC 119 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 268 m² | 100 € | 26 800 € |
| Mezzanine | BC 119 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 267 m² | 95 € | 25 365 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BC 120 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 916 m² | 95 € | 87 020 € |
| Bureaux | BC 120 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 268 m² | 100 € | 26 800 € |
| Mezzanine | BC 120 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 267 m² | 95 € | 25 365 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BC 121 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 268 m² | 100 € | 26 800 € |
| Locaux d'Activités | BC 121 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 916 m² | 95 € | 87 020 € |
| Mezzanine | BC 121 | Bâtiment B & C_ACTI | R+1 | 268 m² | 95 € | 25 460 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Activité A | Bâtiment A _ ACTI | R+1 | 1 090 m² | 95 € | 103 550 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Activité B | Bâtiment A _ ACTI | R+1 | 714 m² | 95 € | 67 830 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Activité C | Bâtiment A _ ACTI | R+1 | 714 m² | 95 € | 67 830 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Activité D | Bâtiment A _ ACTI | R+1 | 714 m² | 95 € | 67 830 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Activité E | Bâtiment A _ ACTI | R+1 | 714 m² | 95 € | 67 830 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | Activité F | Bâtiment A _ ACTI | R+1 | 1 090 m² | 95 € | 103 550 € |
Localisation
76600 Le HavreDessertes & Transports en commun :
-
Bus : 15
-
Desserte routière : D481/N282/A131/A29






