




Location Local d'activité 19 455 m²
93140 Bondy
19 455 m²
Divisible dès 536 m²
à partir de 170 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. Majorés de la TVA
Prix sur demande
Disponibilité : Immédiate

Charlie ISNARDON
Description
BONDY (93)
A LOUER / LA FACTORY / BATIMENT A1
BNP Paribas Real Estate vous propose à la location, à proximité des autoroutes A3 et A86, un immeuble à construire de locaux d’activité en RDC et en étage accessibles par rampe avec bureaux d’accompagnement.
Accès à quais au RDJ.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, un immeuble à construire de locaux d'activité en RDC et en étage accessibles par rampe avec bureaux d'accompagnement d'une surface totale de 19 455 m², et divisible à partir de 535 m². Le bâtiment est situé à Bondy (93), à proximité des axes routiers A3 et A86.
Caractéristiques techniques
Porte d'accès à quai
Porte de plain-pied
Accessibilité types véhicules : gros porteurs
Parking : 170 places
Certifications : BREEAM EXCELLENT
Accessibilité
Accès routiers : A3 / A86
Gare de Métro 11 : Rosny-bois-Perrier
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Services & prestations
Equipements
-
Porte d'accès plain-pied
-
Porte d'accès à quai
Normes, Certifications et Labels
-
Certification : BREEAM
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 0-1 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 753 m² | 170 € | 128 010 € |
| Bureaux | 0-1 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 165 m² | 170 € | 28 121 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 0-2 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 96 m² | 170 € | 16 238 € |
| Locaux d'Activités | 0-2 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 806 m² | 170 € | 137 020 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 0-3 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 735 m² | 170 € | 125 001 € |
| Bureaux | 0-3 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 166 m² | 170 € | 28 188 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 0-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 95 m² | 170 € | 16 072 € |
| Locaux d'Activités | 0-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 761 m² | 170 € | 129 421 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 0-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 673 m² | 170 € | 114 376 € |
| Bureaux | 0-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU -1 | NIVEAU -1 | 168 m² | 170 € | 28 521 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 1-1 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 835 m² | 170 € | 141 916 € |
| Bureaux | 1-1 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 70 m² | 170 € | 11 934 € |
| Bureaux | 1-1 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 - Mezzanine | 148 m² | 170 € | 25 092 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 1-2 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 823 m² | 170 € | 139 910 € |
| Bureaux | 1-2 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 70 m² | 170 € | 11 900 € |
| Bureaux | 1-2 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 - Mezzanine | 146 m² | 170 € | 24 854 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 1-3 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 822 m² | 170 € | 139 757 € |
| Bureaux | 1-3 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 70 m² | 170 € | 11 883 € |
| Bureaux | 1-3 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 - Mezzanine | 146 m² | 170 € | 24 786 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 1-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 753 m² | 170 € | 128 010 € |
| Bureaux | 1-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 69 m² | 170 € | 11 730 € |
| Bureaux | 1-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 - Mezzanine | 145 m² | 170 € | 24 684 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 1-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 749 m² | 170 € | 127 330 € |
| Bureaux | 1-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 69 m² | 170 € | 11 730 € |
| Bureaux | 1-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 - Mezzanine | 146 m² | 170 € | 24 820 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 1-6 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 1 888 m² | 170 € | 321 011 € |
| Bureaux | 1-6 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 | 96 m² | 170 € | 16 269 € |
| Bureaux | 1-6 | BATIMENT A1 - NIVEAU 0 | Niveau 0 - Mezzanine | 386 m² | 170 € | 65 586 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-1a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 391 m² | 170 € | 66 402 € |
| Bureaux | 2-1a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 65 m² | 170 € | 11 098 € |
| Bureaux | 2-1a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 52 m² | 170 € | 8 789 € |
| Locaux d'Activités | 2-1a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 44 m² | 170 € | 7 412 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-1b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 377 m² | 170 € | 64 022 € |
| Bureaux | 2-1b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 66 m² | 170 € | 11 293 € |
| Locaux d'Activités | 2-1b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 38 m² | 170 € | 6 528 € |
| Bureaux | 2-1b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 55 m² | 170 € | 9 384 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-2a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 377 m² | 170 € | 64 073 € |
| Bureaux | 2-2a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 66 m² | 170 € | 11 222 € |
| Locaux d'Activités | 2-2a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 38 m² | 170 € | 6 460 € |
| Bureaux | 2-2a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 55 m² | 170 € | 9 316 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-2b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 378 m² | 170 € | 64 243 € |
| Bureaux | 2-2b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 66 m² | 170 € | 11 227 € |
| Locaux d'Activités | 2-2b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 39 m² | 170 € | 6 545 € |
| Bureaux | 2-2b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 55 m² | 170 € | 9 350 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-3a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 377 m² | 170 € | 64 073 € |
| Bureaux | 2-3a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 67 m² | 170 € | 11 363 € |
| Locaux d'Activités | 2-3a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 39 m² | 170 € | 6 545 € |
| Bureaux | 2-3a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 55 m² | 170 € | 9 350 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-3b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 378 m² | 170 € | 64 243 € |
| Bureaux | 2-3b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 67 m² | 170 € | 11 349 € |
| Locaux d'Activités | 2-3b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 39 m² | 170 € | 6 562 € |
| Bureaux | 2-3b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 55 m² | 170 € | 9 384 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 715 m² | 170 € | 121 618 € |
| Bureaux | 2-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 110 m² | 170 € | 18 697 € |
| Locaux d'Activités | 2-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 76 m² | 170 € | 12 954 € |
| Bureaux | 2-4 | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 92 m² | 170 € | 15 657 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 707 m² | 170 € | 120 224 € |
| Bureaux | 2-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 110 m² | 170 € | 18 707 € |
| Locaux d'Activités | 2-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 77 m² | 170 € | 13 005 € |
| Bureaux | 2-5 | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 92 m² | 170 € | 15 640 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-6a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 378 m² | 170 € | 64 226 € |
| Bureaux | 2-6a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 67 m² | 170 € | 11 348 € |
| Locaux d'Activités | 2-6a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 38 m² | 170 € | 6 477 € |
| Bureaux | 2-6a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 55 m² | 170 € | 9 367 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-6b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 377 m² | 170 € | 64 141 € |
| Bureaux | 2-6b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 67 m² | 170 € | 11 312 € |
| Locaux d'Activités | 2-6b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 39 m² | 170 € | 6 579 € |
| Bureaux | 2-6b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 55 m² | 170 € | 9 350 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-7a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 377 m² | 170 € | 64 090 € |
| Bureaux | 2-7a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 67 m² | 170 € | 11 344 € |
| Locaux d'Activités | 2-7a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 38 m² | 170 € | 6 528 € |
| Bureaux | 2-7a | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 55 m² | 170 € | 9 333 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2-7b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 561 m² | 170 € | 95 353 € |
| Bureaux | 2-7b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | RDC | 68 m² | 170 € | 11 575 € |
| Locaux d'Activités | 2-7b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 48 m² | 170 € | 8 160 € |
| Bureaux | 2-7b | BATIMENT A1 - NIVEAU 1 | R+1 | 102 m² | 170 € | 17 272 € |
Localisation
93140 BondyDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Oui
-
Desserte routière : A3/A86/D116/N302
-
Métro : M11 Rosny-Bois-Perrier
-
RER : E Gare de Bondy
-
Tramway : T4 Gare de Bondy
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.










