


Vente Bureau 1 974 m²
74800 Amancy
1 974 m²
Divisible dès 112 m²
5 413 994 €
HT/HD
Disponibilité : 01/03/2027

Stephane CONTE
Description
BATIMENT TERTIAIRE - BUREAUX A VENDRE - AMANCY
Nouveau bâtiment tertiaire à l'architecture très valorisante sur la commune d'Amancy, entre la Roche sur Foron et Amancy.
Ce bâtiment à l'architecture valorisante, mettra à disposition 1793 m²de surfaces de bureaux réparties en R+2 et divisibles à partir de 110 m².
Des places de parkings en nombre seront distribuées pour chaque lot ( 1/ 31 m²)
Le bâtiment sera classée ERP 5ème catégorie en type W.
Livraison 1 er semestre 2027
Situé à proximité immédiate de l'autoroute blanche A40 et A410 (Sortie La Roche-sur-Foron
A 25 min de l'aéroport International de Genève
Gares ferroviaires de la Roche-sur-Foron et Bonneville
Proximité directe de Rochexpo
Services & prestations
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT 1 | RDC | 270 m² | 3 100 € | 838 054 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT 1 | RDC | 270 m² | 3 100 € | 838 054 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT 1 | R+1 | 131 m² | 3 100 € | 404 767 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT 1 | R+1 | 137 m² | 3 100 € | 423 987 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT 1 | R+1 | 119 m² | 3 100 € | 367 350 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT 1 | R+2 | 563 m² | 3 100 € | 1 745 207 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT 1 | RDC | 55 m² | 1 000 € | 55 350 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT 1 | RDC | 58 m² | 1 000 € | 58 450 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT 1 | R+1 | 28 m² | 1 000 € | 27 760 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT 1 | R+1 | 28 m² | 1 000 € | 27 760 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT 1 | R+1 | 28 m² | 1 000 € | 27 560 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT 1 | R+1 | 28 m² | 1 000 € | 27 560 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT 1 | R+2 | 112 m² | 1 000 € | 111 630 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT 1 | R+1 | 149 m² | 3 100 € | 460 505 € |










