




Vente Bureau 5 482 m²
38330 Montbonnot-Saint-Martin
5 482 m²
Divisible dès 200 m²
Prix sur demande
Disponibilité : 24 mois après accord

Mathieu BEC
Description
MONTBONNOT - PROGRAMME NEUF DE BUREAUX A VENDRE
Montbonnot, rue Aristide Berges.
Programme neuf de bureaux à vendre, plateau disponible à partir de 190m². Douche commue à chaque étage
Environnement calme et verdoyant. Proximité des transports et autoroute. Restaurant en rooftop.
Disponibilité 24 mois après accord.
MONTBONNOT ST MARTIN
La commune de Montbonnot-Saint-Martin se situe à l'est de l'agglomération, en bordure de l'A41. Secteur recherché, connu pour abriter une partie du parc technologique Inovallée. De nombreux services disponibles à proximité (Salle de sport, restaurant, crèche etc).
Services & prestations
Aménagements
-
Accès Pers. Mobilité Réduite
-
Aménagement des bureaux : Espaces Ouverts
-
Sanitaires : Parties communes
Equipements
-
Ascenseurs
-
Climatisation : Réversible
-
Distribution chauffage : Réversible
-
Douche
-
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
-
Sol bureaux : Moquette
Prestations de service
-
Parking
Type / Etat du bâtiment
-
IGH / Code du travail
-
Immeuble indépendant
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+1 | 6 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+1 | 247 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+1 | 205 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+1 | 271 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+2 | 308 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+2 | 327 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+2 | 289 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+2 | 236 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+2 | 243 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+2 | 446 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+3 | 308 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+3 | 327 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+3 | 289 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+3 | 236 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+3 | 243 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+3 | 446 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+4 | 297 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+4 | 200 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+4 | 223 m² | - | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE DYNAMO | R+4 | 341 m² | - | 0 € |
Localisation
38330 Montbonnot-Saint-MartinDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Oui
-
Desserte routière : A41










