




Vente Local d'activité 3 505 m²
74370 Charvonnex
3 505 m²
Loyer sur demande
4 733 030 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
Disponibilité : 12 mois après accord

Stephane CONTE
Description
A VENDRE
ATELIERS NEUFS TYPE BOXES
Ateliers neufs dans un ensemble mixte, proches des grands axes, bénéficiant d'une hauteur libre entre 3,80 et 4,40 mètres suivant les lots, avec ou sans mezzanine. Locaux livrés bruts, fluides en attente (structure béton), disposant d'un espace privatif au droit de leurs entrées.
Services & prestations
Equipements
-
Charge au sol Etage : 250kg/m²
-
Fenêtres : En aluminium à rupture de pont thermique
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
Prestations de service
-
Parking
Aménagements
-
Accès Pers. Mobilité Réduite
-
Sanitaires : Privatif(s) charge Preneur
Informations complémentaires
-
Chauffage et Clim charge preneur
-
Revêtements de sol charge Preneur
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BATIMENT A | RDC | 71 m² | 2 743 € | 195 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BATIMENT A | RDC | 210 m² | 2 784 € | 585 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BATIMENT A | RDC | 73 m² | 2 883 € | 210 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT A | RDC | 11 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | RDC BAS | 163 m² | 2 144 € | 350 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | RDC BAS | 81 m² | 2 580 € | 210 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | RDC BAS | 81 m² | 2 641 € | 215 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Annexe / réserve | BATIMENT B | RDC BAS | 31 m² | 1 625 € | 50 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BATIMENT F | RDC | 67 m² | 2 532 € | 168 631 € |
| Bureaux | BATIMENT F | R+1 | 68 m² | 2 532 € | 171 416 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BATIMENT F | RDC | 67 m² | 3 236 € | 215 518 € |
| Bureaux | BATIMENT F | R+1 | 40 m² | 3 236 € | 129 440 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BATIMENT F | RDC | 140 m² | 3 118 € | 435 585 € |
| Bureaux | BATIMENT F | R+1 | 80 m² | 3 118 € | 249 440 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT B | RDC HAUT | 11 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BATIMENT B | RDC HAUT | 71 m² | 2 802 € | 200 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BATIMENT B | RDC HAUT | 73 m² | 2 887 € | 210 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BATIMENT B | RDC HAUT | 210 m² | 2 794 € | 588 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT A | R+1 | 7 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT A | R+1 | 7 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT A | R+1 | 11 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT A | R+1 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+1 | 36 m² | 2 925 € | 105 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+1 | 76 m² | 2 749 € | 210 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+1 | 43 m² | 2 837 € | 122 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+1 | 77 m² | 2 738 € | 210 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+1 | 72 m² | 2 753 € | 197 394 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+1 | 40 m² | 2 868 € | 116 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BATIMENT A | R-1 | 149 m² | 2 409 € | 360 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BATIMENT A | R-1 | 149 m² | 2 409 € | 360 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BATIMENT B | R-1 | 18 m² | 3 419 € | 60 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BATIMENT C | R-1 | 298 m² | 2 436 € | 725 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | BATIMENT C | R-1 | 340 m² | 2 585 € | 880 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+2 | 72 m² | 3 047 € | 220 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+2 | 81 m² | 3 019 € | 245 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT A | R+2 | 33 m² | 3 323 € | 108 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT A | R+2 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT A | R+2 | 55 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT A | R+2 | 55 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT B | R + 1 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT B | R + 1 | 7 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT B | R + 1 | 11 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | R + 1 | 36 m² | 3 006 € | 108 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | R + 1 | 102 m² | 2 703 € | 275 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | R + 1 | 103 m² | 2 718 € | 280 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | R + 1 | 68 m² | 2 770 € | 189 502 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | R+2 | 32 m² | 3 344 € | 108 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | R+2 | 82 m² | 3 002 € | 245 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BATIMENT B | R+2 | 72 m² | 3 068 € | 220 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT B | R+2 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT B | R+2 | 55 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | BATIMENT B | R+2 | 55 m² | 0 € | 0 € |
Localisation
74370 CharvonnexPour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.










