

Vente Local d'activité 4 483 m²
38500 Voiron
4 483 m²
Divisible dès 152 m²
à partir de 194 560 €
HT/HD
Disponibilité : 15/06/2027

Franck MARCHICA
Description
VOIRON PARVIS II
Nouveau parc d'activités "LES MORINS" idéalement situé comprenant 15 lots livrés bruts et fluides en attente, nombreuses places de parking en foisonnement, accès camionnettes et PL, portes sectionnelles, possibilité de réaliser des bureaux en mezzanine, lot à partir de 152 m², livraison prévue 2T 2027. Honoraires charge acquéreur de 3% HT du prix de vente HT en sus.
VOIRON LE PARVIS II
Nouveau parc d'activités "LES MORINS" idéalement situé comprenant 15 lots livrés bruts et fluides en attente, nombreuses places de parking en foisonnement, accès camionnettes et PL, portes sectionnelles, possibilité de réaliser des bureaux en mezzanine, lot à partir de 152 m², livraison prévue 2T 2027. Honoraires charge acquéreur de 3% HT du prix de vente HT en sus.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : 6,00 mètre(s)
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Charge au sol Etage : 350,00 kg/m²
-
Charge au sol Rdc : 1,00 tonne(s)/m²
-
Fluides en attente : Livré brut
-
Porte d'accès plain-pied : 3mx3m
-
Sols du bâtiment : Béton
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat du terrain : Goudronné
-
Immeuble copropriété
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Bardage double peau
Prestations de service
-
Parking
Aménagements
-
Mezzanine
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A1 | LES MORINS | RDC | 226 m² | 1 330 € | 300 580 € |
| Locaux d'Activités | A1 | LES MORINS | R+1 | 150 m² | 1 330 € | 199 500 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A2 | LES MORINS | R+1 | 38 m² | 1 280 € | 48 640 € |
| Locaux d'Activités | A2 | LES MORINS | RDC | 114 m² | 1 280 € | 145 920 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A3 | LES MORINS | R+1 | 38 m² | 1 280 € | 48 640 € |
| Locaux d'Activités | A3 | LES MORINS | RDC | 114 m² | 1 280 € | 145 920 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A4 | LES MORINS | R+1 | 38 m² | 1 280 € | 48 640 € |
| Locaux d'Activités | A4 | LES MORINS | RDC | 114 m² | 1 280 € | 145 920 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A5 | LES MORINS | R+1 | 77 m² | 1 300 € | 100 100 € |
| Locaux d'Activités | A5 | LES MORINS | RDC | 230 m² | 1 300 € | 299 000 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B1 | LES MORINS | R+1 | 137 m² | 1 330 € | 182 210 € |
| Locaux d'Activités | B1 | LES MORINS | RDC | 245 m² | 1 330 € | 325 850 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B2 | LES MORINS | R+1 | 77 m² | 1 300 € | 100 100 € |
| Locaux d'Activités | B2 | LES MORINS | RDC | 227 m² | 1 330 € | 301 910 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B3 | LES MORINS | R+1 | 77 m² | 1 300 € | 100 100 € |
| Locaux d'Activités | B3 | LES MORINS | RDC | 227 m² | 1 300 € | 295 100 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B4 | LES MORINS | R+1 | 77 m² | 1 300 € | 100 100 € |
| Locaux d'Activités | B4 | LES MORINS | RDC | 227 m² | 1 300 € | 295 100 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B5 | LES MORINS | R+1 | 76 m² | 1 300 € | 98 800 € |
| Locaux d'Activités | B5 | LES MORINS | RDC | 226 m² | 1 300 € | 293 800 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C1 | LES MORINS | R+1 | 190 m² | 1 330 € | 252 700 € |
| Locaux d'Activités | C1 | LES MORINS | RDC | 344 m² | 1 330 € | 457 520 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C2 | LES MORINS | RDC | 227 m² | 1 300 € | 295 100 € |
| Locaux d'Activités | C2 | LES MORINS | R+1 | 77 m² | 1 300 € | 100 100 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C3 | LES MORINS | RDC | 227 m² | 1 300 € | 295 100 € |
| Locaux d'Activités | C3 | LES MORINS | R+1 | 77 m² | 1 300 € | 100 100 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C4 | LES MORINS | RDC | 227 m² | 1 300 € | 295 100 € |
| Locaux d'Activités | C4 | LES MORINS | R+1 | 77 m² | 1 300 € | 100 100 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C5 | LES MORINS | RDC | 226 m² | 1 300 € | 293 800 € |
| Locaux d'Activités | C5 | LES MORINS | R+1 | 76 m² | 1 300 € | 98 800 € |
Localisation
38500 VoironDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Oui
-
Desserte routière : Proche échangeur A48










