Vente Local d'activité7 948 m² 192 Rue des Patriotes
59150 Wattrelos
7 948 m² (divisible dès 234 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
Afficher en plein écran






Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre conseiller Axel Plouy est là pour répondre à vos questions.
Référence : OVACT2114405
7 948 m²(divisible dès 234 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
Description
WATTRELOS
INNOVESPACE
Située sur les villes de Roubaix et Wattrelos, à proximité immédiate de la Belgique, la Lainière est desservie par le boulevard historique de la Laine et les grandes voies d’accès de l’Eurométropôle.
Programme INNOVESPACE LA LAINIERE, 8.300 m² divisibles de locaux neufs, fonctionnels et évolutifs.
Le site est clos et sécurisé , chaque lot bénéficie d'une porte sectionelle de 2,7 x 3,4 m ou 4 x 4,5 m
Murs mitoyens en parpaing de 20 cm
Hauteur libre 7,5 mm et 4,5 minimum sous mezzanine
Livraison brut des mezzanines
Livraison : Eté 2024
Services & prestations
L'essentiel à retenir
-
Disponibilité : Immédiate
Porte d'accès plain-pied : Oui
Etat des locaux : Neuf
Dimensions
Hauteur libre : 7,50 mètre(s)
Equipement
Eclairage intérieur : Néon
Porte d'accès plain-pied : Oui
Sols du bâtiment : Dalle béton
Type / Etat du bâtiment
Etat des locaux : Neuf
Structure du bâtiment
Couverture : Bac acier isolé
Murs : Parpaings
Extérieur
Aire de manoeuvre : Oui
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
OVACT2114405/1 | 1 | Locaux d'Activités | 431 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/1 | 1 | Bureaux | 122 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/2 | 1 | Bureaux | 132 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/2 | 1 | Locaux d'Activités | 462 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/3 | 1 | Bureaux | 154 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/3 | 1 | Locaux d'Activités | 534 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/4 | 1 | Bureaux | 164 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/4 | 1 | Locaux d'Activités | 570 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/5 | 1 | Bureaux | 154 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/5 | 1 | Locaux d'Activités | 534 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/6 | 1 | Bureaux | 132 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/6 | 1 | Locaux d'Activités | 462 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/7 | 1 | Bureaux | 140 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/7 | 1 | Locaux d'Activités | 143 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/8 | 1 | Bureaux | 115 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/8 | 1 | Locaux d'Activités | 119 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/9 | 1 | Bureaux | 115 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/9 | 1 | Locaux d'Activités | 119 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/10 | 1 | Bureaux | 140 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/10 | 1 | Locaux d'Activités | 143 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/11 | 1 | Bureaux | 132 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/11 | 1 | Locaux d'Activités | 384 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/12 | 1 | Bureaux | 154 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/12 | 1 | Locaux d'Activités | 444 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/13 | 1 | Bureaux | 164 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/13 | 1 | Locaux d'Activités | 474 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/14 | 1 | Bureaux | 154 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/14 | 1 | Locaux d'Activités | 444 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/15 | 1 | Bureaux | 132 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/15 | 1 | Locaux d'Activités | 384 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/16 | 1 | Bureaux | 122 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/16 | 1 | Locaux d'Activités | 358 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/1 | 1 | Bureaux | 122 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/1 | 1 | Locaux d'Activités | 431 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/2 | 1 | Locaux d'Activités | 462 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/2 | 1 | Bureaux | 132 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/3 | 1 | Locaux d'Activités | 534 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/3 | 1 | Bureaux | 154 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/4 | 1 | Locaux d'Activités | 570 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/4 | 1 | Bureaux | 164 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/5 | 1 | Bureaux | 154 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/5 | 1 | Locaux d'Activités | 534 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/6 | 1 | Locaux d'Activités | 462 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/6 | 1 | Bureaux | 132 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/8 | 1 | Bureaux | 115 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/8 | 1 | Locaux d'Activités | 119 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/9 | 1 | Bureaux | 115 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/9 | 1 | Locaux d'Activités | 119 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/10 | 1 | Locaux d'Activités | 143 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/10 | 1 | Bureaux | 140 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/11 | 1 | Bureaux | 132 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/11 | 1 | Locaux d'Activités | 384 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/12 | 1 | Locaux d'Activités | 444 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/12 | 1 | Bureaux | 154 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/13 | 1 | Locaux d'Activités | 474 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/13 | 1 | Bureaux | 164 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/14 | 1 | Bureaux | 154 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/14 | 1 | Locaux d'Activités | 444 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/15 | 1 | Bureaux | 132 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/15 | 1 | Locaux d'Activités | 384 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/16 | 1 | Bureaux | 122 m2 | Nous consulter |
OVACT2114405/16 | 1 | Locaux d'Activités | 358 m2 | Nous consulter |
Emplacement
192 Rue des Patriotes, 59150 WattrelosDétails sur l’accessibilité :
Autre desserte : Proximité de l'A1 et A22
Desserte routière : Accès rapide à la Voie Rapide Urbaine
Métro : Proximité du Métro station « Mercure »

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?