




1 Pl. des Saisons
92400 Courbevoie
74 140 m²
Divisible dès 1 866 m²
à partir de 350 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : 01/01/2028

Alix GATAULT-KOLB
Description
La Tour First est située à proximité immédiate du métro « Esplanade de la Défense » et de l’espace Oxygen qui symbolise le renouveau de La Défense. Elle domine l’axe historique menant du Louvre à la Grande Arche.
LA TOUR FIRST est située 1-2 place des Saisons à Paris La Défense. Elle bénéficie du HUB de transports de La Défense avec le T2, le RER A, la ligne 1 du métro et la gare SNCF. La Tour First domine l’axe historique menant du Louvre à la Grande Arche et symbolise le renouveau du sky-line de La Défense. Services : 4 offres différenciées de restauration (scramble, kiosque, brasserie, bistro), room-service dans les étages, auditorium, espaces de réception, espaces aménageables en fitness, archives…
Services & prestations
Aménagements
-
Accès Pers. Mobilité Réduite
Equipements
-
Climatisation : Réversible
-
Gestion technique centralisée
Prestations de service
-
Cafétéria
-
Restauration : Projet 2 RIE et 1 brasserie
-
Sécurité : Contrôle d'accès et vidéo surveillance
Extérieurs
-
Aire de livraison
-
Trame de façade : 1,32 mètre(s)
Normes, Certifications et Labels
-
Certification : LEED
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble
-
Etat des locaux : Rénové
-
IGH / Code du travail : IGH
-
Immeuble indépendant
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | 3 | 1 866 m² | 450 € | 839 700 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 4 | 2 040 m² | 450 € | 918 000 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 5 | 2 040 m² | 450 € | 918 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | 10 | 2 033 m² | 450 € | 914 850 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 11 | 2 033 m² | 450 € | 914 850 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | 6 | 1 924 m² | 440 € | 846 560 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 7 | 1 923 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | 43 | 789 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 42 | 806 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 41 | 1 149 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 40 | 1 269 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 39 | 1 413 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | 38 | 1 515 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 36 | 1 523 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 35 | 1 725 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 37 | 1 525 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 33 | 1 871 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 34 | 1 619 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | 32 | 2 089 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 31 | 1 966 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 30 | 1 970 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 29 | 2 085 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 28 | 2 086 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 26 | 2 058 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 25 | 1 972 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | 24 | 1 970 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 23 | 2 083 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 20 | 2 089 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 22 | 2 088 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 21 | 2 088 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 19 | 1 966 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 18 | 1 897 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | 17 | 2 039 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 16 | 2 036 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 15 | 2 032 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 14 | 2 036 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 13 | 1 921 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | 12 | 1 920 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | TOUR FIRST | R01 | 2 478 m² | 0 € | 0 € |
| Bureaux | TOUR FIRST | RJ | 2 208 m² | 0 € | 0 € |
Localisation
1 Pl. des Saisons,92400 CourbevoieDessertes & Transports en commun :
-
Métro : M1
-
RER : A
-
Tramway : T2










