




HUB
4 Place du 8 Mai 1945
92532 Levallois-Perret
7 839 m²
Divisible dès 551 m²
à partir de 380 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Nicolas FONTANEL
Description
Dans un immeuble récent, face à la gare de Clichy Levallois à Levallois Perret, nous vous proposons des plateaux de bureaux, avec Faux plancher techniques. Certains plateaux sont déjà aménagés avec du mobilier.
L'immeuble bénéficie d'un parking privatif et d'un restaurant inter-entreprises au RDC.
Dans un immeuble récent, face à la gare de Clichy Levallois à Levallois Perret, nous vous proposons des plateaux de bureaux à louer, avec faux plancher technique. Certains plateaux sont déjà aménagés avec du mobilier.
L'immeuble bénéficie d'un parking privatif.
L'ensemble des services de l'immeuble ont fait l'objet d'une rénovation en 2024. Vous trouverez en RDC: un hall avec un espace de co-working accessible toute la journée, des salles de réunions mutualisées et réservables tout au long de la journée, un RIE redécoré avec accès à un bel espace extérieur pour déjeuner. Le loyer de présentation intègre le loyer du Restaurant inter-entreprises (RIE).
Services & prestations
Type / Etat du bâtiment
-
Etat des locaux : Rénové
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 7 | 551 m² | 380 € | 209 380 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 8 | 852 m² | 380 € | 323 669 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 6 | 916 m² | 380 € | 348 183 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 6 | 1 024 m² | 380 € | 389 204 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 2 | 923 m² | 380 € | 350 911 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 2 | 1 002 m² | 380 € | 380 882 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 1 | 929 m² | 380 € | 353 047 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 3 | 1 018 m² | 380 € | 386 916 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | HUB | 1 | 622 m² | 380 € | 236 485 € |










