




Location Local d'activité 18 728 m²
91940 Les Ulis
18 728 m²
Divisible dès 1 370 m²
à partir de 130 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : 01/10/2026

Romain LENOBLE
Description
LES ULIS (91)
A LOUER - CELLULES NEUVES
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose des surfaces d'activité dans un immeuble restructuré.
Mise en place de murs séparatifs pour la création de 6 cellules indépendantes présentant des surfaces d'activités industrielles et des bureaux d'accompagnement.
La divisibilité retenue du projet permet un éventail de lots présentant des surfaces d'activités comprises entre 1 100 m² et 5 300 m²
environ.
Les façades d'activités Sud, Ouest et partiellement Est seront déposées et remplacées par des façades satisfaisant au découpage en lot
du bâtiment et suivant une volonté d'amélioration des performances thermiques du bâtiment.
Réaménagement des voiries existantes pour libérer des espaces de manoeuvre et de livraison dédiés aux cellules créées.
Réalisation d'une zone supplémentaire de voirie afin de desservir l'ensemble des cellules.
Restructuration du bâtiment local gardien indépendant en entrée de site, surdimensionné, en loge gardien + local vélo adapté aux
besoins des futurs utilisateurs.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : De 6 à 7 m
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 5,00 tonne(s)/m²
-
Eclairage intérieur : LED
Type / Etat du bâtiment
-
Etat des locaux : Neuf
Normes, Certifications et Labels
-
Certification : BREEAM
Informations complémentaires
-
Terrain de 37 910 m²
-
3 accès distincts
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 1 | 1 | RDC | 5 185 m² | 130 € | 674 050 € |
| Locaux d'Activités | 1 | 1 | R+1 | 423 m² | 130 € | 54 990 € |
| Bureaux | 1 | 1 | R+1 | 241 m² | 130 € | 31 330 € |
| Bureaux | 1 | 1 | RDC | 268 m² | 130 € | 34 840 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 2 | 1 | RDC | 2 858 m² | 130 € | 371 540 € |
| Locaux d'Activités | 2 | 1 | R+1 | 250 m² | 130 € | 32 500 € |
| Bureaux | 2 | 1 | R+1 | 200 m² | 130 € | 26 000 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 3 | 1 | RDC | 1 678 m² | 130 € | 218 140 € |
| Locaux d'Activités | 3 | 1 | R+1 | 200 m² | 130 € | 26 000 € |
| Bureaux | 3 | 1 | R+1 | 100 m² | 130 € | 13 000 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 3bis | 1 | R+1 | 100 m² | 130 € | 13 000 € |
| Locaux d'Activités | 3bis | 1 | RDC | 1 270 m² | 130 € | 165 100 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 4 | 1 | R+1 | 100 m² | 130 € | 13 000 € |
| Locaux d'Activités | 4 | 1 | RDC | 1 298 m² | 130 € | 168 740 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 5 | 1 | R+1 | 749 m² | 130 € | 97 370 € |
| Locaux d'Activités | 5 | 1 | RDC | 3 605 m² | 130 € | 468 650 € |
| Bureaux | 5 | 1 | RDC | 203 m² | 130 € | 26 390 € |
Localisation
91940 Les UlisDessertes & Transports en commun :
-
Aéroport : Paris Orly à 20 minutes
-
Desserte routière : A10/N118/N104
-
RER : B ORSAY










