Location Local d'activité 7 370 m²
33440 Ambarès-et-Lagrave
7 370 m² (divisible dès 209 m²)
À partir de 105 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail


















Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre consultant Raoul De loisy est là pour répondre à vos questions.
Référence : OLACT2309508
7 370 m²(divisible dès 209 m²)
À partir de 105 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Description
AMBARES ET LAGRAVE (33)
PARC D'ACTIVITES NEUF DE 7370 m² DIVISIBLE dès 210 m²
A proximité immédiate de la sortie de l'A10, à louer 29 cellules neuves à usage d'atelier, stockage et bureaux.
BNP Paribas Real Estate vous propose à la location un Parc d'Activités neuf très qualitatif proposant 7 370 m² de surface développée divisible en 29 cellules de 209 à 496 m².
Excellente localisation depuis l'A10 proche de la sortie de l'autoroute.
Chaque cellule est équipée d'une porte sectionnelle ainsi que de bureaux climatisés à l'étage.
En fonction de votre besoin de surface, le Parc d'Activités grâce à sa modularité, offre la possibilité de réunir plusieurs cellules de 209 m² ou 250 m²
Permis de construire obtenu et purgé
Travaux en cours
Livraison : 4e trimestre 2023
N'hésitez pas à saisir cette opportunité pour l'implantation et le développement de votre activité en nous contactant au 06 12 71 47 85
Services & prestations
L'essentiel à retenir
Disponibilité : Immédiate
Charge au sol Rdc : 1,50 tonne(s)/m²
Porte d'accès plain-pied : 27
Equipements
Charge au sol Rdc : 1,50 tonne(s)/m²
Climatisation : Réversible
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
Faux plafond : Oui
Fenêtres : Oui
Plinthes techniques périphériques : Oui
Porte d'accès plain-pied : 27
Sols du bâtiment : Béton
Type de chauffage : Individuel
Type / Etat du bâtiment
Etat de l'immeuble : Neuf
Etat du terrain : Goudronné
Structure du bâtiment
Charpente : Métallique
Couverture : Bac acier isolé
Murs : Bardage double peau
Aménagements
Accès Pers. Mobilité Réduite : Oui
Sanitaires : Oui
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
OLACT2309508/2 | RDC | Locaux d'Activités | 143 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/3 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/4 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/5 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/6 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/7 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/8 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/9 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/10 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/11 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/12 | RDC | Locaux d'Activités | 174 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/13 | RDC | Locaux d'Activités | 168 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/14 | RDC | Locaux d'Activités | 168 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/15 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/16 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/17 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/18 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/19 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/20 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/21 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/22 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/23 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/24 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/25 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/26 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/27 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/28 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/29 | RDC | Locaux d'Activités | 326 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/30 | RDC | Locaux d'Activités | 330 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/2 | R+1 | Bureaux | 74 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/3 | R+1 | Bureaux | 74 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/4 | R+1 | Bureaux | 70 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/5 | R+1 | Bureaux | 74 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/6 | R+1 | Bureaux | 70 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/7 | R+1 | Bureaux | 73 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/8 | R+1 | Bureaux | 71 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/9 | R+1 | Bureaux | 71 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/10 | R+1 | Bureaux | 71 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/11 | R+1 | Bureaux | 74 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/12 | R+1 | Bureaux | 108 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/13 | R+1 | Bureaux | 87 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/14 | R+1 | Bureaux | 87 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/15 | R+1 | Bureaux | 86 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/16 | R+1 | Bureaux | 86 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/17 | R+1 | Bureaux | 82 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/18 | R+1 | Bureaux | 82 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/19 | R+1 | Bureaux | 86 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/20 | R+1 | Bureaux | 86 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/21 | R+1 | Bureaux | 82 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/22 | R+1 | Bureaux | 82 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/23 | R+1 | Bureaux | 86 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/24 | R+1 | Bureaux | 86 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/25 | R+1 | Bureaux | 82 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/26 | R+1 | Bureaux | 82 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/27 | R+1 | Bureaux | 86 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/28 | R+1 | Bureaux | 86 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/29 | R+1 | Bureaux | 164 m2 | Immédiate |
OLACT2309508/30 | R+1 | Bureaux | 166 m2 | Immédiate |
Emplacement
33440 Ambarès-et-LagraveDessertes & Transports en commun :
Desserte routière : A10 sortie 42 500 m
Desserte routière : A630 sortie n°1 rocade bordelaise 6 km
Gare SNCF : 2 km

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?