




Location Local d'activité 3 382 m²
77000 Vaux-le-Pénil
3 382 m²
Divisible dès 207 m²
à partir de 95 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Eddy MARSAL
Description
VAUX-LE-PENIL (77)
A LOUER
BNP PARIBAS REAL ESTATE, vous propose plusieurs cellules d'activités au sein d'un parc neuf.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, plusieurs cellules d’activités avec bureaux d’accompagnement au sein d’un parc neuf. Découvrez ce nouveau site d’une surface total de 3 382 m² environ divisibles à partir de 207 m² .
Le parc dispose de nombreuses prestations techniques de qualités ainsi que de services divers idéal pour toute taille d’entreprises ! A proximité de l’A104, cette nouvelle offre évolue dans un environnement tertiaire et dynamique, idéal pour le développement de votre entreprise.
Accessibilité
- Accès routier : A105 – A5 – N104 – A6
- Rer D : « LE MENEE SUR SEINE »
- Bus N132 : « ANDRE MALRAUX »
Services / Prestations
- Hauteur libre : 6,85 m
- Porte(s) plain-pied : 3 m x 3 m
- Charge au sol : 3T/ m²
- Accessibilité : tous porteurs
- Parking : 383 places
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : 6,85 mètre(s)
-
Hauteur sous-plafond : 4,55 mètre(s)
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Charge au sol Etage : 350,00 kg/m²
-
Charge au sol Rdc : 3,00 tonne(s)/m²
-
Porte d'accès plain-pied : 3m x 3m
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
Prestations de service
-
Parking : 383 Places
Aménagements
-
Locaux sociaux : Sanitaires
Informations complémentaires
-
Climatisation réversible
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 51 | C | RDC | 163 m² | 100 € | 16 317 € |
| Bureaux | 51 | C | R+1 | 76 m² | 100 € | 7 615 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 52 | C | RDC | 162 m² | 100 € | 16 160 € |
| Bureaux | 52 | C | R+1 | 76 m² | 100 € | 7 565 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 53 | C | RDC | 162 m² | 100 € | 16 160 € |
| Bureaux | 53 | C | R+1 | 76 m² | 100 € | 7 565 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 54 | C | RDC | 163 m² | 100 € | 16 317 € |
| Bureaux | 54 | C | R+1 | 76 m² | 100 € | 7 637 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 55 | C | RDC | 163 m² | 95 € | 15 501 € |
| Bureaux | 55 | C | R+1 | 75 m² | 95 € | 7 154 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 56 | C | RDC | 162 m² | 95 € | 15 352 € |
| Bureaux | 56 | C | R+1 | 75 m² | 95 € | 7 087 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 57 | C | RDC | 162 m² | 95 € | 15 352 € |
| Bureaux | 57 | C | R+1 | 75 m² | 95 € | 7 087 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 58 | C | RDC | 163 m² | 95 € | 15 501 € |
| Bureaux | 58 | C | R+1 | 75 m² | 95 € | 7 154 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 59 | C | RDC | 192 m² | 95 € | 18 264 € |
| Bureaux | 59 | C | R+1 | 75 m² | 95 € | 7 135 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 60 | C | RDC | 191 m² | 95 € | 18 101 € |
| Bureaux | 60 | C | R+1 | 75 m² | 95 € | 7 097 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 61 | C | RDC | 190 m² | 95 € | 18 080 € |
| Bureaux | 61 | C | R+1 | 75 m² | 95 € | 7 097 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 62 | C | RDC | 192 m² | 95 € | 18 257 € |
| Bureaux | 62 | C | R+1 | 75 m² | 95 € | 7 167 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 63 | C | RDC | 142 m² | 110 € | 15 580 € |
| Bureaux | 63 | C | R+1 | 65 m² | 110 € | 7 204 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 64 | C | RDC | 142 m² | 110 € | 15 580 € |
| Bureaux | 64 | C | R+1 | 66 m² | 110 € | 7 205 € |
Localisation
77000 Vaux-le-PénilDessertes & Transports en commun :
-
Bus : N132 - André Malraux
-
Desserte routière : A105 - A5 - N104 - A6
-
RER : D Le Menée sur Seine










