




Location Local d'activité 6 182 m²
77000 Vaux-le-Pénil
6 182 m²
Divisible dès 255 m²
à partir de 95 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Eddy MARSAL
Description
VAUX-LE-PENIL (77)
A LOUER
BNP PARIBAS REAL ESTATE, vous propose plusieurs cellules d'activités au sein d'un parc neuf.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, plusieurs cellules d’activités avec bureaux d’accompagnement au sein d’un parc neuf. Découvrez ce nouveau site d’une surface total de 7 665 m² environ divisibles à partir de 249 m² .
Le parc dispose de nombreuses prestations techniques de qualités ainsi que de services divers idéal pour toute taille d’entreprises ! A proximité de l’A104, cette nouvelle offre évolue dans un environnement tertiaire et dynamique, idéal pour le développement de votre entreprise.
Accessibilité
- Accès routier : A105 – A5 – N104 – A6
- RER D : « LE MENEE SUR SEINE »
- Bus N132 : « ANDRE MALRAUX »
Services / Prestations
- Hauteur libre : 6,85 m
- Porte(s) plain-pied : 3 m x 3 m
- Charge au sol : 3T/ m²
- Accessibilité : tous porteurs
- Parking : 383 places
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : 6,85 mètre(s)
-
Hauteur sous-plafond : 4,55 mètre(s)
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Charge au sol Etage : 350,00 kg/m²
-
Charge au sol Rdc : 3,00 tonne(s)/m²
-
Porte d'accès plain-pied : 3m x 3m
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
Prestations de service
-
Parking : 383 Places
Aménagements
-
Locaux sociaux : Sanitaires
Informations complémentaires
-
Climatisation réversible
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 1 | A | RDC | 183 m² | 95 € | 17 382 € |
| Bureaux | 1 | A | R+1 | 86 m² | 95 € | 8 141 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 2 | A | R+1 | 84 m² | 95 € | 7 959 € |
| Locaux d'Activités | 2 | A | RDC | 180 m² | 95 € | 17 080 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 4 | A | RDC | 235 m² | 95 € | 22 367 € |
| Bureaux | 4 | A | R+1 | 89 m² | 95 € | 8 413 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 5 | A | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Locaux d'Activités | 5 | A | RDC | 226 m² | 95 € | 21 446 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 6 | A | RDC | 224 m² | 95 € | 21 296 € |
| Bureaux | 6 | A | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 7 | A | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Locaux d'Activités | 7 | A | RDC | 226 m² | 95 € | 21 446 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 10 | A | RDC | 226 m² | 95 € | 21 446 € |
| Bureaux | 10 | A | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 11 | A | RDC | 226 m² | 95 € | 21 446 € |
| Bureaux | 11 | A | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 12 | A | RDC | 228 m² | 95 € | 21 623 € |
| Bureaux | 12 | A | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 115 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 39 | A | RDC | 201 m² | 100 € | 20 052 € |
| Bureaux | 39 | A | R+1 | 84 m² | 100 € | 8 416 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 40 | A | RDC | 202 m² | 100 € | 20 237 € |
| Bureaux | 40 | A | RDC | 147 m² | 100 € | 14 700 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 41 | A | RDC | 202 m² | 100 € | 20 237 € |
| Bureaux | 41 | A | RDC | 144 m² | 100 € | 14 396 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 43 | A | R+1 | 206 m² | 100 € | 20 588 € |
| Locaux d'Activités | 43 | A | RDC | 202 m² | 100 € | 20 237 € |
| Bureaux | 43 | A | RDC | 198 m² | 100 € | 19 799 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 44 | A | RDC | 165 m² | 100 € | 16 480 € |
| Locaux d'Activités | 44 | A | RDC | 202 m² | 100 € | 20 237 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 45 | A | RDC | 202 m² | 100 € | 20 237 € |
| Bureaux | 45 | A | RDC | 144 m² | 100 € | 14 396 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 46 | A | RDC | 202 m² | 100 € | 20 237 € |
| Bureaux | 46 | A | RDC | 145 m² | 100 € | 14 469 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 47 | A | RDC | 203 m² | 100 € | 20 292 € |
| Bureaux | 47 | A | R+1 | 84 m² | 100 € | 8 359 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 48 | A | RDC | 174 m² | 100 € | 17 441 € |
| Bureaux | 48 | A | R+1 | 81 m² | 100 € | 8 064 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 50 | A | RDC | 187 m² | 100 € | 18 719 € |
| Bureaux | 50 | A | R+1 | 84 m² | 100 € | 8 446 € |
Localisation
77000 Vaux-le-PénilDessertes & Transports en commun :
-
Bus : N132 - André Malraux
-
Desserte routière : A105 - A5 - N104 - A6
-
RER : D Le Menée sur Seine










