




Location Local d'activité 7 107 m²
77000 Vaux-le-Pénil
7 107 m²
Divisible dès 256 m²
à partir de 95 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Eddy MARSAL
Description
VAUX-LE-PENIL (77)
A LOUER
BNP PARIBAS REAL ESTATE, vous propose plusieurs cellules d'activités au sein d'un parc neuf.
Nous proposons à la location des cellules d'activités avec bureaux d'accompagnements d'une surface de 7 364 m² divisible à partir de 255 m².
Ces locaux neufs répondront parfaitement à vos différents besoins !
Vous y retrouverez de nombreux avantages comme :
- Hauteur libre : 6.85 m
-Charge au sol RDC : 3.00 T/m²
-Charge au sol étage : 350.00 kg/m²
-Portes d'accès plain-pied : 3m x 3m
-Accessibilité type véhicules : tous porteurs
-Bureaux : climatisation réversible
À Vaux-le-Pénil, les locaux sont idéalement situés au croisement des autoroutes A6 et A5 et des axes N104 et N105. À quelques minutes des transports en commun qui desservent efficacement le site via la ligne du RER D « Le Menée sur Seine » ainsi que la ligne de bus N132.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec notre consultant BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : 6,85 mètre(s)
-
Hauteur sous-plafond : 4,55 mètre(s)
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Charge au sol Etage : 350,00 kg/m²
-
Charge au sol Rdc : 3,00 tonne(s)/m²
-
Porte d'accès plain-pied : 3m x 3m
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
Prestations de service
-
Parking : 383 Places
Aménagements
-
Locaux sociaux : Sanitaires
Informations complémentaires
-
Climatisation réversible
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 13 | B | RDC | 224 m² | 95 € | 21 318 € |
| Bureaux | 13 | B | R+1 | 84 m² | 95 € | 7 948 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 14 | B | RDC | 224 m² | 95 € | 21 309 € |
| Bureaux | 14 | B | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 15 | B | RDC | 224 m² | 95 € | 21 309 € |
| Bureaux | 15 | B | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 16 | B | RDC | 223 m² | 95 € | 21 157 € |
| Bureaux | 16 | B | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 17 | B | RDC | 224 m² | 95 € | 21 309 € |
| Bureaux | 17 | B | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 18 | B | RDC | 224 m² | 95 € | 21 309 € |
| Bureaux | 18 | B | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 19 | B | RDC | 227 m² | 95 € | 21 546 € |
| Bureaux | 19 | B | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 20 | B | RDC | 224 m² | 95 € | 21 309 € |
| Bureaux | 20 | B | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 071 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 21 | B | RDC | 234 m² | 95 € | 22 268 € |
| Bureaux | 21 | B | R+1 | 89 m² | 95 € | 8 413 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 22 | B | RDC | 212 m² | 95 € | 20 102 € |
| Bureaux | 22 | B | R+1 | 80 m² | 95 € | 7 554 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 23 | B | RDC | 226 m² | 95 € | 21 451 € |
| Bureaux | 23 | B | R+1 | 84 m² | 95 € | 7 959 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 24 | B | R+1 | 85 m² | 95 € | 8 060 € |
| Locaux d'Activités | 24 | B | RDC | 227 m² | 95 € | 21 527 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 25 | B | R+1 | 85 m² | 110 € | 9 332 € |
| Locaux d'Activités | 25 | B | RDC | 181 m² | 110 € | 19 954 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 26 | B | RDC | 178 m² | 110 € | 19 624 € |
| Bureaux | 26 | B | R+1 | 83 m² | 110 € | 9 176 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 27 | B | RDC | 187 m² | 110 € | 20 581 € |
| Bureaux | 27 | B | R+1 | 89 m² | 110 € | 9 843 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 28 | B | RDC | 176 m² | 110 € | 19 327 € |
| Bureaux | 28 | B | R+1 | 84 m² | 110 € | 9 254 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 29 | B | RDC | 176 m² | 110 € | 19 327 € |
| Bureaux | 29 | B | R+1 | 80 m² | 110 € | 8 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 30 | B | RDC | 174 m² | 110 € | 19 129 € |
| Bureaux | 30 | B | R+1 | 84 m² | 110 € | 9 254 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 31 | B | RDC | 176 m² | 110 € | 19 327 € |
| Bureaux | 31 | B | R+1 | 84 m² | 110 € | 9 254 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 32 | B | RDC | 174 m² | 110 € | 19 151 € |
| Bureaux | 32 | B | R+1 | 84 m² | 110 € | 9 254 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 33 | B | RDC | 176 m² | 110 € | 19 327 € |
| Bureaux | 33 | B | R+1 | 84 m² | 110 € | 9 254 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 34 | B | RDC | 176 m² | 110 € | 19 327 € |
| Bureaux | 34 | B | R+1 | 84 m² | 110 € | 9 254 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 36 | B | RDC | 176 m² | 110 € | 19 327 € |
| Bureaux | 36 | B | R+1 | 84 m² | 110 € | 9 254 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 37 | B | RDC | 176 m² | 110 € | 19 327 € |
| Bureaux | 37 | B | R+1 | 84 m² | 110 € | 9 254 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 38 | B | RDC | 177 m² | 110 € | 19 448 € |
| Bureaux | 38 | B | R+1 | 86 m² | 110 € | 9 412 € |
Localisation
77000 Vaux-le-PénilDessertes & Transports en commun :
-
Bus : N132 - André Malraux
-
Desserte routière : A105 - A5 - N104 - A6
-
RER : D Le Menée sur Seine










