




Location Local d'activité 8 067 m²
94400 Vitry-sur-Seine
8 067 m²
Divisible dès 74 m²
167 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : 18 mois après accord

Romain LENOBLE
Description
VITRY SUR SEINE (94)
A LOUER
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à Vitry sur Seine, un Hôtel Industriel à louer.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, un hôtel industriel d'une surface totale de 8 067 m², et divisible à partir de 74 m².
Le bâtiment est situé à Vitry Sur Seine (94), à proximité des axes routiers A86 / A6 / D5.
Disponibilité : 18 mois après accord
Caractéristiques techniques
Surface activité : 8 067 m²
Hauteur sous plafond : 2,6 mètres
Porte de plain-pied : 2m X 2,10m
Aire de manoeuvre : Aire de livraison de 600 m² accessible 19T
Charges au sol : 800 kg / m² R+1; R+2; R+3
Accessibilité types véhicules : Tous porteurs
Certifications : Label BREEAM et Biodiversity
Accessibilité
Accès routiers : A86 / A6 / D5
Gare (RER C) : Les Ardoines à 1,5 km
Tram (T19) : à venir
Bus (N31) : Les Platières à 400 mètres
Pour toute information complémentaire, contactez nous.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur sous-plafond : 2,60 mètre(s)
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Ascenseurs : Capacité 13 personnes
-
Charge au sol Etage : 800,00 kg/m² R+1; R+2; R+3
-
Charge au sol Rdc : 500,00 kg/m², Adaptée pour des activités industrielles et life science
-
Monte-charge : 4 capacité de 2 tonnes 1,5 mx2,7 m x 2,1 m
-
Porte d'accès plain-pied : 2mx2.10m
-
Type de chauffage : Urbain
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
Prestations de service
-
Cafétéria
-
Capacité de restauration
Extérieurs
-
Aire de manoeuvre : Aire de livraison de 600m²² accessible 19t
Normes, Certifications et Labels
-
Label cible : BREEAM et Biodiversity
Informations complémentaires
-
Panneaux solaires, Terrasse végétalisée
-
1 terrasse végétalisée
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | 001 | 1 | RDC | 233 m² | 290 € | 67 570 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | 002 | 1 | RDC | 202 m² | 290 € | 58 580 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 003 | 1 | RDC | 235 m² | 180 € | 42 300 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 004 | 1 | RDC | 556 m² | 175 € | 97 300 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 101 | 1 | R+1 | 2 080 m² | 160 € | 332 800 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 201 | 1 | R+2 | 1 016 m² | 165 € | 167 640 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 202 | 1 | R+2 | 1 002 m² | 165 € | 165 330 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 302 | 1 | R+3 | 148 m² | 175 € | 25 900 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 303 | 1 | R+3 | 90 m² | 175 € | 15 750 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 304 | 1 | R+3 | 168 m² | 175 € | 29 400 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 305 | 1 | R+3 | 98 m² | 175 € | 17 150 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 306 | 1 | R+3 | 241 m² | 175 € | 42 175 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 307 | 1 | R+3 | 271 m² | 175 € | 47 425 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 401 | 1 | R+4 | 739 m² | 220 € | 162 580 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 402 | 1 | R+4 | 74 m² | 220 € | 16 280 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 501 | 1 | R+5 | 585 m² | 220 € | 128 700 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 502 | 1 | R+5 | 84 m² | 220 € | 18 480 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 301 | 1 | R+3 | 245 m² | 175 € | 42 875 € |
Localisation
94400 Vitry-sur-SeineDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Ligne N31 : les Platrières
-
Desserte routière : A86, A6, D5
-
Métro : 15 : à venir
-
RER : C LES ARDOINES
-
Tramway : T9 : à venir










