



Vente Bureau 1 936 m²
38400 Saint-Martin-d'Hères
1 936 m²
Divisible dès 71 m²
à partir de 186 825 €
HT/HD
Disponibilité : 31/12/2026

Mathieu BEC
Description
SAINT-MARTIN-D'HERES BUREAUX A VENDRE - A LOUER
St Martin d'Hères, programme neuf de bureaux d'environ 3 300 m² divisible à partir de 70,50 m², à la vente ou à la location
Terrasse en rooftop accessible aux occupants avec panneaux photovoltaïques.
Proche du futur centre commercial NEYRPIC, de la clinique Belledonne et des transports en commun.
Places de stationnement en sous-sol de l'immeuble en sus. Parking à vélos sécurisé.
Saint Martin d'Hères, ville située dans l'agglomération grenobloise. Immeuble situé au sein d'un quartier accessible par les transports en commun bus et tramway (C et D) et à proximité de la zone commerciale Gabriel Péri. Zone proche du campus universitaire, avec ses 35000 étudiants est un atout supplémentaire.
Services & prestations
Aménagements
-
Accès Pers. Mobilité Réduite : Ascenseur
Equipements
-
Climatisation : Réversible
Prestations de service
-
Parking : 62 Places
Normes, Certifications et Labels
-
Label cible : RT2012 -20%
Informations complémentaires
-
Toiture végétalisée
-
Production énergie : réseau de chaleur / panneaux photov.
-
Performance Energétique : RT2012 - 20 %
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+1 | 71 m² | 2 650 € | 186 825 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+1 | 139 m² | 2 650 € | 368 350 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+2 | 74 m² | 2 650 € | 196 047 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+2 | 144 m² | 2 650 € | 380 567 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+4 | 79 m² | 2 650 € | 208 317 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+1 | 138 m² | 2 650 € | 365 700 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+1 | 72 m² | 2 650 € | 189 475 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+2 | 133 m² | 2 650 € | 352 901 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+2 | 76 m² | 2 650 € | 202 195 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+4 | 133 m² | 2 650 € | 352 874 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+4 | 77 m² | 2 650 € | 205 243 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+5 | 211 m² | 2 462 € | 520 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+3 | 77 m² | 2 650 € | 205 243 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+3 | 76 m² | 2 650 € | 202 169 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+7 | 211 m² | 2 800 € | 590 800 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PERI 81 | R+7 | 225 m² | 2 800 € | 630 000 € |
Localisation
38400 Saint-Martin-d'HèresDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Lignes 15, C5 et à 250 m Ligne 83. 50 m
-
Tramway : C arrêt Neyrpic Belledonne 100 m
-
Tramway : E arrêt Neyrpic Belledonne 100 m









