




Vente Bureau 1 675 m²
77600 Jossigny
1 675 m²
Divisible dès 29 m²
à partir de 91 200 €
HT/HD
Disponibilité : Immédiate

Guillaume COCHET
Description
JOSSIGNY (77)
A Vendre
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la Vente des plateaux de Bureaux au sein d'un immeuble neuf, situé sur la commune de Jossigny.
L'immeuble est situé à moins de 400 m du RER A et bénéficie de nombreuses prestations de qualité (Salle de restauration, Hôtesse d'Accueil, Parkings visiteurs gratuits, Salles de réunion à disposition, etc).
En plein centre de Marne La Vallée, nous vous proposons des surfaces de bureaux à la vente.
Les immeubles sont idéalement situés et faciles d’accès grâce à un réseau de transports exceptionnel (Autoroutes / Transports en commun).
Le Carré Haussmann Val d'Europe est un produit immobilier d'exception possédant tous les atouts d’un grand centre d’affaires.
A seulement 400 m du RER A, 5 minutes de la Gare TGV et seulement 8 minutes de l’Aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE en navette.
Services & prestations
Aménagements
-
Hall d'accueil
-
Sanitaires
Equipements
-
Climatisation : Air rafraîchi Rafraichissement d'air pris en charge
-
Fenêtres
-
Source chauffage : Gaz à condensation
Prestations de service
-
Parking
-
Sécurité : Vidéo-surveillance et contrôle d'accès
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
Informations complémentaires
-
Conforme à la RT 2012
-
Livré brut
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | RdC | 570 m² | 3 200 € | 1 822 400 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | RdC | 182 m² | 3 200 € | 582 080 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | RdC | 213 m² | 3 200 € | 682 240 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | RdC | 38 m² | 3 200 € | 120 320 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | RdC | 29 m² | 3 200 € | 91 200 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | RdC | 299 m² | 3 200 € | 957 440 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | R+3 | 174 m² | 3 200 € | 557 440 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | R+3 | 90 m² | 3 200 € | 286 720 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | B | R+3 | 81 m² | 3 200 € | 259 776 € |
Localisation
77600 JossignyDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Oui
-
Desserte routière : A4
-
Gare SNCF : Marne la Vallée Chessy
-
RER : A "Marne la Vallée - Chessy"










