
Vente Local d'activité 2 783 m²
71000 Varennes-lès-Mâcon
2 783 m²
Divisible dès 253 m²
à partir de 330 000 €
HT/HD
Disponibilité : Immédiate

Louis-Martin TANTARO
Description
Varennes-lès-Mâcon (01)
Locaux d'activité à vendre sur Varennes-lès-Mâcon (71).
Au coeur du Parc d'activités des Combes, au sud de Mâcon, trois bâtiments constitués de 12 cellules artisanales, disponibles à la vente et à la location.
Le parc est situé à proximité de la D906 et à 3km de l'autoroute A6. Les cellules, de petites et moyennes surfaces, sont idéales pour des artisans locaux ou des PME à la recherche d'un atelier ou d'un lieu de stockage .
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : 6,00 mètre(s)
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 2,00 tonne(s)/m²
-
Eclairage intérieur : LED
-
Porte d'accès plain-pied : 4x4.5m
-
Puissance électrique : 36,00
-
Sols du bâtiment : Béton
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Bardage double peau
Prestations de service
-
Parking : Stationnements équipés IRVE
-
Sécurité
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | A2 | BATIMENT A | R+1 | 57 m² | 1 312 € | 74 806 € |
| Locaux d'Activités | A2 | BATIMENT A | RDC | 347 m² | 1 312 € | 455 194 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B1 | BATIMENT B | RDC | 203 m² | 1 304 € | 264 712 € |
| Mezzanine | B1 | BATIMENT B | R+1 | 50 m² | 1 306 € | 65 288 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B2 | BATIMENT B | RDC | 203 m² | 1 304 € | 264 712 € |
| Mezzanine | B2 | BATIMENT B | R+1 | 50 m² | 1 306 € | 65 288 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B3 | BATIMENT B | RDC | 203 m² | 1 304 € | 264 712 € |
| Mezzanine | B3 | BATIMENT B | R+1 | 50 m² | 1 306 € | 65 288 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B4 | BATIMENT B | RDC | 203 m² | 1 304 € | 264 712 € |
| Mezzanine | B4 | BATIMENT B | R+1 | 50 m² | 1 306 € | 65 288 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B5 | BATIMENT B | RDC | 203 m² | 1 304 € | 264 712 € |
| Mezzanine | B5 | BATIMENT B | R+1 | 50 m² | 1 306 € | 65 288 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B6 | BATIMENT B | RDC | 203 m² | 1 304 € | 264 712 € |
| Mezzanine | B6 | BATIMENT B | R+1 | 50 m² | 1 306 € | 65 288 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C1 | BATIMENT C | RDC | 231 m² | 1 315 € | 303 737 € |
| Mezzanine | C1 | BATIMENT C | R+1 | 58 m² | 1 315 € | 76 263 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C2 | BATIMENT C | RDC | 229 m² | 1 329 € | 304 265 € |
| Mezzanine | C2 | BATIMENT C | R+1 | 57 m² | 1 329 € | 75 735 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | C3 | BATIMENT C | RDC | 229 m² | 1 329 € | 304 265 € |
| Mezzanine | C3 | BATIMENT C | R+1 | 57 m² | 1 329 € | 75 735 € |
Localisation
71000 Varennes-lès-MâconDessertes & Transports en commun :
-
Autre desserte : A proximité de la D906
-
Desserte routière : A6 3 km










