




Location Bureau 1 922 m²
38400 Saint-Martin-d'Hères
1 922 m²
Divisible dès 130 m²
à partir de 140 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Sophie BLANC
Description
SAINT MARTIN D'HERES - DIDEROT LABS
SAINT MARTIN D'HERES, zone des Glairons, programme neuf de bureaux et locaux d'activités, idéalement placé à proximité de la rocade sud, du tramway et du bus.
Livraison DIDEROT LABS 2 prévu pour décembre 2026. Certification BREEAM Excellent, RE2020.
DIDEROT LABS 1 est certifié BREEAM Very Good.
Les informations sur les risques auxquels ces biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisque.gouv.fr
A proximité des lignes de bus C5, C7, 15 et 1,5 km des tramway B, C, D et E.
Services & prestations
Aménagements
-
Mezzanine
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 1,00 tonne(s)/m²
-
Fluides en attente
-
Porte d'accès plain-pied
-
Sols du bâtiment : Béton
Hauteurs
-
Hauteur libre : 5,00 mètre(s)
Structure du bâtiment
-
Charpente : Béton
-
Couverture : Béton
-
Murs : Béton
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | DIDEROT LABS 2 BUREAUX | R+1 | 214 m² | 175 € | 37 401 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | DIDEROT LABS 2 BUREAUX | R+1 | 142 m² | 175 € | 24 880 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | DIDEROT LABS 2 BUREAUX | R+1 | 143 m² | 175 € | 24 971 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | DIDEROT LABS 2 BUREAUX | R+1 | 145 m² | 175 € | 25 445 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | DIDEROT LABS 2 BUREAUX | R+1 | 130 m² | 175 € | 22 747 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | DIDEROT LABS 2 BUREAUX | R+1 | 164 m² | 175 € | 28 781 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PROJET DIDEROT BUREAUX | R+1 | 209 m² | 140 € | 29 316 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PROJET DIDEROT BUREAUX | R+2 | 197 m² | 140 € | 27 590 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PROJET DIDEROT BUREAUX | R+2 | 182 m² | 140 € | 25 483 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | PROJET DIDEROT BUREAUX | R+2 | 395 m² | 140 € | 55 259 € |
Localisation
38400 Saint-Martin-d'HèresDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Oui
-
Desserte routière : Oui
-
Tramway : C









