




Location Bureau 7 193 m²
93110 Rosny-sous-Bois
7 193 m²
Divisible dès 42 m²
à partir de 150 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : immédiate

Corentine DEVAUX
Description
BNPPRE vous propose à la location plusieurs surfaces de bureaux divisibles à partir de 100 m² au sein de la Tour Rosny 2.
BNP Paribas Real Estate vous propose à la location des surfaces de bureaux, dans un environnement dynamique au pied du centre commercial et à proximité immédiate du RER.
Hall d'accueil
Gardien
Locaux sécurisés par alarme
Ascenseur
Escalier de service
Faux plafonds
Chauffage par convecteurs électriques
Plinthes périphériques pour câblage informatique
Climatisation simple flux
Bureaux Cloisonnés
Site ERP
Parking disponible
Services & prestations
Aménagements
-
Accueil
-
Hall d'accueil
Equipements
-
Ascenseurs : 6
-
Climatisation
-
Câblage informatique
-
Faux plafond
-
Source chauffage : Electrique
Prestations de service
-
Parking
-
Restauration : RIE
-
Sécurité : Visiophone, digicode
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Etat d'usage
-
Etat des locaux : Etat d'usage
-
IGH / Code du travail : IGH
Informations complémentaires
-
Service courrier
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 7 | 42 m² | 150 € | 6 300 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 7 | 42 m² | 150 € | 6 300 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 7 | 350 m² | 150 € | 52 500 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 8 | 102 m² | 150 € | 15 300 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 3 | 139 m² | 150 € | 20 850 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 2 | 138 m² | 150 € | 20 700 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 14 | 338 m² | 150 € | 50 700 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 5 | 147 m² | 150 € | 22 050 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 2 | 570 m² | 150 € | 85 500 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 5 | 122 m² | 150 € | 18 300 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 3 | 214 m² | 150 € | 32 100 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 5 | 111 m² | 150 € | 16 650 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 3 | 134 m² | 150 € | 20 100 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 8 | 158 m² | 150 € | 23 700 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 4 | 515 m² | 150 € | 77 250 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 6 | 45 m² | 150 € | 6 750 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 5 | 201 m² | 150 € | 30 150 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 11 | 99 m² | 150 € | 14 850 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 9 | 100 m² | 150 € | 15 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 1 | 223 m² | 150 € | 33 450 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 14 | 222 m² | 150 € | 33 300 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 2 | 247 m² | 150 € | 37 050 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 3 | 239 m² | 150 € | 35 850 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 2 | 292 m² | 150 € | 43 800 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 9 | 216 m² | 150 € | 32 400 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 9 | 65 m² | 150 € | 9 750 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 3 | 239 m² | 150 € | 35 850 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 8 | 106 m² | 150 € | 15 900 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 12 | 220 m² | 150 € | 33 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 6 | 312 m² | 150 € | 46 800 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 3 | 261 m² | 150 € | 39 150 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 6 | 135 m² | 150 € | 20 250 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 11 | 115 m² | 150 € | 17 250 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 6 | 120 m² | 150 € | 18 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 11 | 242 m² | 150 € | 36 300 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 12 | 141 m² | 150 € | 21 150 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Centre d'affaires Rosny 2 | 3 | 231 m² | 150 € | 34 650 € |
Localisation
93110 Rosny-sous-BoisDessertes & Transports en commun :
-
Métro : M11 Prolongement L11 500 m
-
RER : E Rosny Bois Perrier 500 m










