




Location Entrepôt Classe A 69 136 m²
27600 Heudebouville
69 136 m²
Divisible dès 9 321 m²
Loyer sur demande
Disponibilité : 2 mois après accord

Laurie BOGAR
Description
HEUDEBOUVILLE (27)
PLATEFORME LOGISTIQUE
Nous vous proposons une plateforme logistique de 69 136 m² environ située sur ZAC Ecoparc à HEUDEBOUVILLE.
Le site est équipé d’une mécanisation de type VIASTORE sur une hauteur de 25 mètres de haut, pouvant faire l’objet d’un projet de retrofit pour vos activités.
ICPE : 1510, 1530, 1532, 2662, 2663, 1432, 2925
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la Location, une plateforme logistique d’une surface totale de 69 136 m², et divisible à partir de 9 321 m². La plateforme logistique est située à HEUDEBOUVILLE (27), à proximité de l'autoroute A13.
Disponibilité : 2 mois après accord
Caractéristiques techniques
• Hauteur libre : 15 mètres (Cellules 1, 2, 3, 10 et Transit) / 25 mètres (Cellules 4, 5, 6, 7 ,8 et 9)
• Porte d'accès à quai : 47
• Porte de plain-pied : 12
• Sprinklers : Mono couche (ESFR) , Norme NFPA
• Parking : 250 places VL / 18 places PL
• Certifications : BREEAM Excellent
ICPE
• ICPE A : 2925, 2663-1, 2662, 1532, 1530, 1510, 1432
Accessibilité
• Accès routiers : A13 (sortie 20 à 1 km)
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Services & prestations
Normes, Certifications et Labels
-
Autorisation d'exploiter 1 : 1432, 1510, 1530, 1532, 2662, 2663-1, 2925
-
Certification : BREEAM
Structure du bâtiment
-
Charpente : Bois
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Béton
Equipements
-
Charge au sol Etage : 5,00 kg/m²
-
Porte d'accès plain-pied : 12
-
Porte d'accès à quai : 47
-
Réseau Incendie Armé
-
Sprinklers : Mono couche (ESFR) Norme NFPA
Prestations de service
-
Parking : 18 Places, 250 Places
Informations complémentaires
-
Détection par aspiration
-
Hauteur 15 m pour les Cell.1 , 2, 3, 10 & transit
-
Hauteur 25 m pour les Cell. 4, 5, 6, 7, 8 et 9
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 1 | ZAC Ecoparc | RDC | 9 321 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 2 | ZAC Ecoparc | RDC | 9 159 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 3 | ZAC Ecoparc | RDC | 6 356 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 4 | ZAC Ecoparc | RDC | 4 871 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 5 | ZAC Ecoparc | RDC | 4 863 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 6 | ZAC Ecoparc | RDC | 4 863 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 7 | ZAC Ecoparc | RDC | 4 863 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 8 | ZAC Ecoparc | RDC | 4 863 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 9 | ZAC Ecoparc | RDC | 4 878 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Cellule 10 | ZAC Ecoparc | RDC | 2 910 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | Transit | ZAC Ecoparc | RDC | 9 183 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bureaux + LT | ZAC Ecoparc | RDC | 2 197 m² | 0 € | 0 € |
| Locaux techniques | Bureaux + LT | ZAC Ecoparc | RDC | 809 m² | 0 € | 0 € |
Localisation
27600 HeudebouvilleDessertes & Transports en commun :
-
Desserte routière : A13 / Sortie 20 1 km










