




Vente Local d'activité 9 992 m²
33750 Saint-Germain-du-Puch
9 992 m²
Divisible dès 225 m²
à partir de 280 625 €
HT/HD
Disponibilité : Immédiate

Deborah DORIGO
Description
LOCAL D'ACTIVITÉ À VENDRE - Saint-Germain-du-Puch (33)
BNP Paribas Real Estate vous propose une opportunité d'investissement stratégique avec l'acquisition de cellules d'activités neuves, idéalement situées à Saint-Germain-du-Puch, au coeur d'un secteur dynamique et en plein développement.
Un emplacement stratégique et privilégié
L'un des atouts majeurs de ce programme est son implantation exceptionnelle sur l'axe routier R 89, reliant les deux pôles économiques majeurs de la région : Bordeaux et Libourne. Cette localisation offre une visibilité optimale pour votre entreprise et garantit une fluidité de transport indispensable pour vos flux logistiques et vos échanges commerciaux.
Le parc d'activités, conçu selon des normes de construction modernes, a été pensé pour répondre aux besoins des entrepreneurs exigeants, offrant un équilibre parfait entre accessibilité et fonctionnalité.
Des locaux modulables et performants
Ces cellules d'activités sont conçues pour s'adapter à une grande variété de métiers. Livrées brut de béton, elles vous permettent d'aménager l'espace intérieur selon vos besoins spécifiques, que vous souhaitiez installer un atelier, un espace de stockage ou un showroom.
Les caractéristiques techniques principales :
Surface : Des lots de 224 m² offrant un volume optimisé.
État de livraison : Brut de béton avec fluides en attente, permettant un aménagement sur mesure.
Logistique : Un accès facilité pour les gros porteurs, essentiel pour les activités de transport et de distribution.
Stationnement : Le site bénéficie de nombreux parkings, assurant un confort d'accès pour vos collaborateurs et vos clients.
Un investissement idéal pour TPE, TPI et PME
Que vous soyez une Très Petite Entreprise (TPE), une Très Petite Industrie (TPI) ou une PME/PMI en pleine croissance, ces locaux constituent un support solide pour le développement de votre activité. L'acquisition d'un bien neuf permet non seulement de bénéficier d'un bâtiment aux performances énergétiques et structurelles actuelles, mais aussi de valoriser votre patrimoine immobilier professionnel.
Le choix de Saint-Germain-du-Puch permet de s'extraire de la saturation urbaine tout en restant connecté aux flux économiques girondins, offrant ainsi un cadre de travail plus serein et productif.
Pourquoi choisir ce programme ?
L'acquisition d'une cellule dans ce parc d'activités neuf représente une opportunité rare sur le marché local. En investissant ici, vous bénéficiez :
D'une infrastructure moderne et durable.
D'une connectivité routière premium via la R 89.
D'une flexibilité totale d'aménagement intérieur.
D'une zone d'activité structurée et sécurisante pour votre entreprise.
Ne laissez pas passer cette occasion d'installer votre activité dans un environnement propice à la réussite.
Contactez dès maintenant BNP Paribas Real Estate pour obtenir plus d'informations, consulter les plans ou organiser une visite sur site.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur sous poutre : Mini 5,50 m / maxi 6,80 m
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Eclairage intérieur : LED
-
Eclairage naturel : Skydomes
-
Fluides en attente
-
Porte d'accès plain-pied : 43 3,50 m x 4,00 m
-
Puissance électrique : Tarif Bleu triphasé
-
Sols du bâtiment : Béton quartzé
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
IGH / Code du travail
-
Immeuble copropriété
Structure du bâtiment
-
Charpente : Béton
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Béton
Prestations de service
-
Parking : 335 Places 1 place pour 30 m²
Aménagements
-
Accès Pers. Mobilité Réduite
-
Mezzanine
Extérieurs
-
Aire de manoeuvre
-
Eclairage extérieur
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 1 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 1 | RDC | 246 m² | 1 250 € | 307 963 € | |
| Mezzanine | 2 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 2 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 3 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 3 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 4 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 4 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 5 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 5 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 6 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 6 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 7 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 7 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 8 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 8 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 9 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 9 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 10 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 10 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 11 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 11 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 12 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 12 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 13 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 13 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 14 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 14 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 15 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 15 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 16 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 16 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 17 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 17 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 18 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 18 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 19 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 19 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 20 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 20 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 21 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 21 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 22 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 22 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 23 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 23 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 24 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 24 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 25 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 25 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 26 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 26 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 27 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 27 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 28 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 28 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 29 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 29 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 30 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 30 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 31 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 31 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 32 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 32 | RDC | 314 m² | 1 250 € | 392 963 € | |
| Mezzanine | 33 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 33 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 34 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 34 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 35 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 35 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Locaux d'Activités | 36 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 36 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Mezzanine | 37 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 37 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 38 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 38 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 39 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 39 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 40 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 40 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 41 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 41 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 42 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 42 | RDC | 190 m² | 1 250 € | 237 825 € | |
| Mezzanine | 43 | R+1 | 34 m² | 1 250 € | 42 800 € | |
| Locaux d'Activités | 43 | RDC | 349 m² | 1 250 € | 435 775 € |
Localisation
33750 Saint-Germain-du-PuchDessertes & Transports en commun :
-
Autre desserte : Rocade bordelaise 17 km
-
Desserte routière : RN89 sortie N°8 2 km
-
Environnement de proximité : Artisanat - activité - commerces
-
Gare SNCF : Libourne gare TGV reliant Paris 3h00 10 km










