




Vente Local d'activité 3 135 m²
45770 Saran
3 135 m²
Divisible dès 210 m²
à partir de 309 803 €
HT/HD
Disponibilité : 01/04/2027

Severine PRO
Description
ORLEANS NORD - LOCAUX D'ACTIVITE A VENDRE
Dans un Parc d'Activités, idéalement situé à proximité des principaux axes routiers, Tangentielle et RD 20.20, BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la vente 11 cellules d'activités, 3 135 m² divisibles à partir de 210 m² Disponibilité septembre 2026. Frais de notaires réduits.
Honoraires compris dans le prix de vente - Prix /parking : 3 000/HT en sus du prix de vente / cellule.
Descriptif synthétique
* Aménagements extérieurs :
Le site est prévu clôturé avec 1 portail coulissant motorisé sur rail ou autoporté et places de stationnement en quantité suffisante selon plans (PMR à proximité des cellules)
* Gros-oeuvre :
Séparatif des cellules en maçonnerie d'aggloméré de ciment finition brute
Dallage finition quartz : 2 tonnes/m² (à confirmer avec étude de sol)
* Structure :
Charpente métallique, hauteur libre 6 minimum sous poutre pour la partie activités (variable selon cellule), mezzanine livrée brut sans escalier ni garde-corps
Façades constituées de bardage double peau horizontal, vertical ou plan avec isolant conforme RT2012/RE2020
Couverture sur bac acier avec isolant conforme RT2012/RE2020
Portes sectionnelles de plain-pied manuelles 3*3,5 mh pour tous les bâtiments. Accès avec la porte vitrée, 1 vantail de 90 cm
Châssis filants fixes ou châssis isolés fixes en profilés d'aluminium laqués et vitrage isolant conforme à la RE 2020. Ouvrants oscillos battants
* Alimentation des communs :
Alimentation et comptage courant fort pour la distribution des communs (éclairage voirie, portail)
* Installation courant fort :
Installation courant fort et éclairage extérieur pour chaque cellule. Installation d'un comptage basse tension Enedis
Installation d'un TGBT avec réserve de 30 %
Installation de 1 prises de courant 2P+T 16A et d'un coup de poing d'arrêt d'urgence à proximité (1 par cellule)
Installation d'un éclairage LED extérieur sur détecteur de présence au-dessus de la porte d'entrée et en sous face des balcons/loggia
Raccordement à la fibre
* Eau :
Pénétration des réseaux jusqu'à l'intérieur des cellules (y compris sous comptage), laissés en attente contre la longrine ou au niveau des sanitaires
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur libre : 6,00 mètre(s)
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 2,00 tonne(s)/m²
-
Porte d'accès plain-pied : Manuelle 3mx3.5mh
-
Sols du bâtiment : Béton finition quartz
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Parpaings-bardage db
Prestations de service
-
Parking : PMR à proximité des cellules
Normes, Certifications et Labels
-
Label : Et RT 20212
Informations complémentaires
-
Accès avec une porte vitrée 90cm par lot, Menuiserie aluminium laqués et vitrage isolant RE 20.20, ouvrant oscillos battants, Site Clos
-
Portail coulissant motorisé
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A1 | AD-PARK Batiment A | R+1 | 71 m² | 1 399 € | 99 340 € |
| Locaux d'Activités | A1 | AD-PARK Batiment A | RDC | 209 m² | 1 399 € | 292 422 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A2 | AD-PARK Batiment A | RDC | 207 m² | 1 399 € | 289 496 € |
| Locaux d'Activités | A2 | AD-PARK Batiment A | R+1 | 71 m² | 1 462 € | 103 815 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A3 | AD-PARK Batiment A | R+1 | 71 m² | 1 249 € | 88 658 € |
| Locaux d'Activités | A3 | AD-PARK Batiment A | RDC | 207 m² | 1 249 € | 258 480 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A4 | AD-PARK Batiment A | RDC | 207 m² | 1 249 € | 258 480 € |
| Locaux d'Activités | A4 | AD-PARK Batiment A | R+1 | 71 m² | 1 249 € | 88 658 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | A5 | AD-PARK Batiment A | RDC | 154 m² | 1 251 € | 192 592 € |
| Locaux d'Activités | A5 | AD-PARK Batiment A | R+1 | 56 m² | 1 251 € | 70 033 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B1 | AD-PARK Bâtiment B | RDC | 221 m² | 1 396 € | 308 531 € |
| Locaux d'Activités | B1 | AD-PARK Bâtiment B | R+1 | 71 m² | 1 396 € | 99 121 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B2 | AD-PARK Bâtiment B | RDC | 219 m² | 1 399 € | 306 388 € |
| Locaux d'Activités | B2 | AD-PARK Bâtiment B | R+1 | 70 m² | 1 399 € | 97 932 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B3 | AD-PARK Bâtiment B | RDC | 244 m² | 1 398 € | 341 199 € |
| Locaux d'Activités | B3 | AD-PARK Bâtiment B | R+1 | 71 m² | 1 398 € | 99 283 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B4 | AD-PARK Bâtiment B | RDC | 244 m² | 1 399 € | 341 275 € |
| Locaux d'Activités | B4 | AD-PARK Bâtiment B | R+1 | 71 m² | 1 399 € | 99 305 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B5 | AD-PARK Bâtiment B | RDC | 244 m² | 1 400 € | 341 492 € |
| Locaux d'Activités | B5 | AD-PARK Bâtiment B | R+1 | 71 m² | 1 400 € | 99 368 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | B6 | AD-PARK Bâtiment B | RDC | 210 m² | 1 400 € | 294 052 € |
| Locaux d'Activités | B6 | AD-PARK Bâtiment B | R+1 | 75 m² | 1 400 € | 105 018 € |
Localisation
45770 SaranDessertes & Transports en commun :
-
Autre desserte : A10 à 5 minutes
-
Desserte routière : RD 20.60 : TANGENTIELLE à moins de 500m










