


Vente Local d'activité 2 966 m²
77183 Croissy-Beaubourg
2 966 m²
Divisible dès 370 m²
à partir de 720 954 €
HT/HD
Disponibilité : 04/01/2027

Medina STEFANOVIC
Description
CROISSY-BEAUBOURG -
A Vendre
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la vente, plusieurs cellules d'activité neuves avec bureaux d'accompagnement au sein d'un parc en développement d’une surface totale de 2 964 m², et divisibles à partir de 370 m². Le parc est situé à CROISSY-BEAUBOURG, à proximité des axes routiers A104 et A4.
Disponibilité : À Partir De Mai 2027
Caractéristiques techniques
• Hauteur libre / sous-plafond : 6,5 mètres
• Charges au sol : 2 tonnes / m²
• Accessibilité types véhicules : Tous porteurs
• Mezzanine
• Portes d'accès de plain-pied : 8 (1 par cellule)
• Parking : 4 places par lot
• Certifications : HQE, BREEAM
Accessibilité
• Accès routiers : A104 - A4
• Bus disponibles
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur sous poutre : 6,00 mètre(s)
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 3,00 tonne(s)/m²
-
Porte d'accès plain-pied : 8 (1 par cellule)
-
Sols du bâtiment : Béton
-
Source chauffage : Electrique - Compteur
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Bardage double peau
Aménagements
-
Mezzanine : Livrée brut sans escalier
Normes, Certifications et Labels
-
Certification : HQE
-
Label
Informations complémentaires
-
Livraison brute, fluide en attente, Livraison brute, fluide en attente
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A1 | A | R+1 | 83 m² | 1 950 € | 161 850 € |
| Locaux d'Activités | A1 | A | RdC | 290 m² | 1 950 € | 565 500 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A2 | A | R+1 | 82 m² | 1 949 € | 159 779 € |
| Locaux d'Activités | A2 | A | RdC | 288 m² | 1 949 € | 561 174 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A3 | A | R+1 | 82 m² | 1 949 € | 159 779 € |
| Locaux d'Activités | A3 | A | RdC | 288 m² | 1 949 € | 561 174 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A4 | A | R+1 | 82 m² | 1 949 € | 159 779 € |
| Locaux d'Activités | A4 | A | RdC | 288 m² | 1 949 € | 561 174 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A5 | A | R+1 | 82 m² | 1 949 € | 159 779 € |
| Locaux d'Activités | A5 | A | RdC | 288 m² | 1 949 € | 561 174 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A6 | A | R+1 | 82 m² | 1 949 € | 159 779 € |
| Locaux d'Activités | A6 | A | RdC | 288 m² | 1 949 € | 561 174 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A7 | A | R+1 | 82 m² | 1 949 € | 159 779 € |
| Locaux d'Activités | A7 | A | RdC | 288 m² | 1 949 € | 561 174 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | A8 - Réservée | A | R+1 | 83 m² | 1 951 € | 161 969 € |
| Locaux d'Activités | A8 - Réservée | A | RdC | 290 m² | 1 951 € | 565 915 € |
Localisation
77183 Croissy-BeaubourgDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Oui
-
Desserte routière : A104 - A4
-
RER : A "Torcy"










