
Vente Local d'activité 6 218 m²
77183 Croissy-Beaubourg
6 218 m²
Divisible dès 575 m²
à partir de 1 107 318 €
HT/HD
Disponibilité : 15/12/2027

Guillaume COCHET
Description
CROISSY-BEAUBOURG -
A Vendre
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la vente, plusieurs cellules d'activité neuves avec bureaux d'accompagnement au sein d'un parc en développement d'une surface totale de 6 218 m², et divisibles à partir de 575 m². Le parc est situé à CROISSY-BEAUBOURG, à proximité des axes routiers A104 et A4.
Disponibilité : À Partir De Mai 2027
Caractéristiques techniques
Hauteur libre / sous-plafond : 6,5 mètres
Charges au sol : 3 tonnes / m²
Accessibilité types véhicules : Tous porteurs
Mezzanine
Portes d'accès de plain-pied : 8 (1 par cellule)
Certifications : HQE, BREEAM
Accessibilité
Accès routiers : A104 - A4
Bus disponibles
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Services & prestations
Hauteurs
-
Hauteur sous poutre : 6,00 mètre(s)
Accès véhicules
-
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
-
Charge au sol Rdc : 3,00 tonne(s)/m²
-
Porte d'accès plain-pied : (1 par lot)
-
Porte d'accès à quai : 2 (1 au lot E1 et 1 au lot E2)
-
Sols du bâtiment : Béton
-
Source chauffage : Electrique - Compteur
Structure du bâtiment
-
Charpente : Métallique
-
Couverture : Bac acier isolé
-
Murs : Bardage double peau
Aménagements
-
Mezzanine : Livrée avec escalier et aménagements
Normes, Certifications et Labels
-
Certification : HQE
-
Label
Informations complémentaires
-
Livraison brute, fluide en attente, Sanitaire PMR
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | E1 | E | RdC | 1 714 m² | 1 750 € | 2 999 500 € |
| Bureaux | E1 | E | R+1 | 311 m² | 1 750 € | 544 250 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | E2 | E | R+1 | 269 m² | 1 800 € | 484 200 € |
| Locaux d'Activités | E2 | E | RdC | 1 415 m² | 1 800 € | 2 547 000 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | E3 | E | R+1 | 145 m² | 1 925 € | 279 125 € |
| Locaux d'Activités | E3 | E | RdC | 533 m² | 1 925 € | 1 026 025 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | E4 | E | R+1 | 145 m² | 1 925 € | 279 125 € |
| Locaux d'Activités | E4 | E | RdC | 533 m² | 1 925 € | 1 026 025 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | E5 | E | R+1 | 145 m² | 1 925 € | 279 125 € |
| Locaux d'Activités | E5 | E | RdC | 430 m² | 1 925 € | 827 750 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | E6 | E | R+1 | 146 m² | 1 925 € | 281 050 € |
| Locaux d'Activités | E6 | E | RdC | 432 m² | 1 925 € | 831 600 € |
Localisation
77183 Croissy-BeaubourgDessertes & Transports en commun :
-
Bus : Oui
-
Desserte routière : A104 - A4
-
RER : A "Torcy"










