



Vente Local d'activité 2 499 m²
77550 Limoges-Fourches
2 499 m²
Divisible dès 266 m²
à partir de 478 368 €
HT/HD
Disponibilité : Immédiate

Eddy MARSAL
Description
A VENDRE (77)
LIMOGES FOURCHES
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose plusieurs cellules neuves d'activité et bureau à vendre dans un parc d'activité
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la vente, des cellules neuves d'activité et de bureau d'une surface totale de 2 499 m², et divisible à partir de 266 m². Le bâtiment est situé à Limoges Fourches (77), à proximité des axes routiers A 105 / D 619 / D 35.
Disponibilité : Juin 2025
Caractéristiques techniques
Surface activité : 1 860,1 m²
Surface bureaux : 638,4 m²
Accessibilité
Aéroport de Paris-Orly à 23 km / Paris-le-Bourget à 40 km / Paris-Charles-de-Gaulle à 42 km
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Services & prestations
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 101 | B1 | RDC | 241 m² | 1 800 € | 434 250 € |
| Bureaux | 101 | B1 | R+1 | 51 m² | 1 800 € | 92 250 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 102 | B1 | RDC | 241 m² | 1 800 € | 433 044 € |
| Bureaux | 102 | B1 | R+1 | 55 m² | 1 800 € | 98 550 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 103 | B1 | RDC | 242 m² | 1 800 € | 435 132 € |
| Bureaux | 103 | B1 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 93 744 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 104 | B1 | RDC | 214 m² | 1 800 € | 384 930 € |
| Bureaux | 104 | B1 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 93 438 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 105 | B1 | R+1 | 107 m² | 1 800 € | 193 464 € |
| Locaux d'Activités | 105 | B1 | RDC | 237 m² | 1 800 € | 425 988 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 106 | B1 | RDC | 235 m² | 1 800 € | 422 856 € |
| Bureaux | 106 | B1 | R+1 | 106 m² | 1 800 € | 190 566 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 107 | B1 | R+1 | 108 m² | 1 800 € | 193 554 € |
| Locaux d'Activités | 107 | B1 | RDC | 238 m² | 1 800 € | 428 922 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 108 | B1 | R+1 | 108 m² | 1 800 € | 193 554 € |
| Locaux d'Activités | 108 | B1 | RDC | 213 m² | 1 800 € | 383 058 € |










