



Vente Local d'activité 9 508 m²
77550 Limoges-Fourches
9 508 m²
Divisible dès 290 m²
Loyer sur demande
à partir de 522 558 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
Disponibilité : Immédiate

Eddy MARSAL
Description
A VENDRE (77)
LIMOGES FOURCHES
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose plusieurs cellules neuves d'activité et bureau à vendre dans un parc d'activité
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la vente, des cellules neuves d'activité et de bureau d'une surface totale de 9 508 m², et divisible à partir de 290 m². Le bâtiment est situé à Limoges Fourches (77), à proximité des axes routiers A 105 / D 619 / D 35.
Disponibilité : Selon les surfaces
Caractéristiques techniques
Surface activité : 9 508 m²
Accessibilité
Aéroport de Paris-Orly à 23 km / Paris-le-Bourget à 40 km / Paris-Charles-de-Gaulle à 42 km
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Services & prestations
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 201 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 090 € |
| Bureaux | 201 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 892 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 202 | B2 | RDC | 282 m² | 1 800 € | 508 014 € |
| Bureaux | 202 | B2 | R+1 | 85 m² | 1 800 € | 153 144 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 203 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 203 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 204 | B2 | RDC | 282 m² | 1 800 € | 506 808 € |
| Bureaux | 204 | B2 | R+1 | 94 m² | 1 800 € | 169 416 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 205 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 205 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 206 | B2 | RDC | 274 m² | 1 800 € | 494 010 € |
| Bureaux | 206 | B2 | R+1 | 87 m² | 1 800 € | 156 528 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 207 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 207 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 208 | B2 | RDC | 267 m² | 1 800 € | 481 032 € |
| Bureaux | 208 | B2 | R+1 | 96 m² | 1 800 € | 172 422 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 209 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 209 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 210 | B2 | RDC | 260 m² | 1 800 € | 467 748 € |
| Bureaux | 210 | B2 | R+1 | 89 m² | 1 800 € | 159 534 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 211 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 211 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 212 | B2 | RDC | 253 m² | 1 800 € | 454 770 € |
| Bureaux | 212 | B2 | R+1 | 95 m² | 1 800 € | 171 036 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 213 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 213 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 214 | B2 | RDC | 245 m² | 1 800 € | 441 594 € |
| Bureaux | 214 | B2 | R+1 | 88 m² | 1 800 € | 158 202 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 215 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 215 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 216 | B2 | RDC | 238 m² | 1 800 € | 428 526 € |
| Bureaux | 216 | B2 | R+1 | 107 m² | 1 800 € | 192 348 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 217 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 217 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 218 | B2 | RDC | 231 m² | 1 800 € | 415 530 € |
| Bureaux | 218 | B2 | R+1 | 88 m² | 1 800 € | 157 968 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 219 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 219 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 220 | B2 | RDC | 224 m² | 1 800 € | 402 462 € |
| Bureaux | 220 | B2 | R+1 | 94 m² | 1 800 € | 169 326 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 221 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 221 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 222 | B2 | RDC | 216 m² | 1 800 € | 389 376 € |
| Bureaux | 222 | B2 | R+1 | 87 m² | 1 800 € | 156 438 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 223 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 223 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 224 | B2 | RDC | 209 m² | 1 800 € | 376 200 € |
| Bureaux | 224 | B2 | R+1 | 96 m² | 1 800 € | 172 206 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 225 | B2 | RDC | 255 m² | 1 800 € | 459 828 € |
| Bureaux | 225 | B2 | R+1 | 90 m² | 1 800 € | 161 784 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 226 | B2 | RDC | 202 m² | 1 800 € | 363 222 € |
| Bureaux | 226 | B2 | R+1 | 89 m² | 1 800 € | 159 336 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 227 | B2 | RDC | 259 m² | 1 800 € | 465 786 € |
| Bureaux | 227 | B2 | R+1 | 91 m² | 1 800 € | 163 314 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 228 | B2 | RDC | 199 m² | 1 800 € | 357 372 € |
| Bureaux | 228 | B2 | R+1 | 95 m² | 1 800 € | 170 118 € |
Localisation
77550 Limoges-FourchesPour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.










