



Vente Local d'activité 4 566 m²
77550 Limoges-Fourches
4 566 m²
Divisible dès 563 m²
à partir de 1 013 472 €
HT/HD
Disponibilité : Immédiate

Eddy MARSAL
Description
A VENDRE (77)
LIMOGES FOURCHES
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose plusieurs cellules neuves d'activité et bureau à vendre dans un parc d'activité
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la vente, des cellules neuves d'activité et de bureau d'une surface totale de 4 566 m², et divisible à partir de 563 m². Le bâtiment est situé à Limoges Fourches (77), à proximité des axes routiers A 105 / D 619.
Disponibilité : Juin 2025
Caractéristiques techniques
Surface activité : 4 155,16 m²
Surface bureaux : 410,91 m²
Accessibilité
Aéroport de Paris-Orly à 23 km / Paris-le-Bourget à 41 km / Paris-Charles-de-Gaulle à 43 km
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Services & prestations
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 401 | B4 | RDC | 529 m² | 1 800 € | 951 336 € |
| Bureaux | 401 | B4 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 94 158 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 402 | B4 | RDC | 530 m² | 1 800 € | 954 576 € |
| Bureaux | 402 | B4 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 93 366 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 403 | B4 | RDC | 517 m² | 1 800 € | 929 880 € |
| Bureaux | 403 | B4 | R+1 | 46 m² | 1 800 € | 83 592 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 404 | B4 | RDC | 519 m² | 1 800 € | 935 082 € |
| Bureaux | 404 | B4 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 93 870 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 407 | B4 | RDC | 512 m² | 1 800 € | 920 808 € |
| Bureaux | 407 | B4 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 93 708 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 408 | B4 | RDC | 518 m² | 1 800 € | 931 698 € |
| Bureaux | 408 | B4 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 93 672 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 405 | B4 | RDC | 517 m² | 1 800 € | 930 330 € |
| Bureaux | 405 | B4 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 93 528 € |
| Nature | Cellule | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'Activités | 406 | B4 | RDC | 514 m² | 1 800 € | 925 578 € |
| Bureaux | 406 | B4 | R+1 | 52 m² | 1 800 € | 93 744 € |










