LE HUB
Rue de Provence
38130 Échirolles
6 511 m²
Divisible dès 760 m²
180 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : 24 mois après accord

Sylvain MICHALIK
Description
LE HUB - PROJET CONNEXIONS - ECHIROLLES
A l'entrée du nouveau quartier d'affaires de la Gare, le projet CONNEXIONS est un véritable lieu d'échange, où la jeunesse, le sport, et les nouvelles entreprises se côtoient et s'enrichissent dans un cadre vivant, animé et arboré. S'inscrivant dans cette dynamique, l'immeuble de bureaux LE HUB bénéficie d'une forte accessibilité, de nombreuses terrasses privées, et de commerces et restaurant en pied d'immeuble.
Les informations sur les risques auxquels ces biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisque.gouv.fr
Situation géographique idéale à proximité immédiate de la gare d'Echirolles, de la rocade sud et de la ligne de tramway A.
Services & prestations
Aménagements
-
Aménagement des bureaux : Espaces Ouverts
Equipements
-
Ascenseurs
-
Charge au sol Etage : 250,00 kg/m²
-
Climatisation : Réversible
-
Distribution chauffage : Réversible
-
Faux plafond : Dal. fibres minéral.
-
Plinthes techniques périphériques
-
Sol bureaux : Moquette
Hauteurs
-
Hauteur sous-plafond : 2,60 mètre(s)
Extérieurs
-
Terrasses - jardins
-
Trame de façade : 2,35 mètre(s)
Normes, Certifications et Labels
-
Certification : BREEAM
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Type de commerce : Pied d'immeuble centre ville
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE HUB / B1-01 | R+1 | 1 024 m² | 180 € | 184 313 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE HUB / B1-01 | R+2 | 1 066 m² | 180 € | 191 846 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE HUB / B1-01 | R+3 | 943 m² | 180 € | 169 652 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE HUB / B1-01 | R+4 | 956 m² | 180 € | 172 150 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE HUB / B1-01 | R+5 | 956 m² | 180 € | 172 150 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE HUB / B1-01 | R+6 | 805 m² | 180 € | 144 981 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | LE HUB / B1-01 | R+1 | 48 m² | 90 € | 4 298 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | LE HUB / B1-01 | R+2 | 41 m² | 90 € | 3 681 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | LE HUB / B1-01 | R+3 | 194 m² | 90 € | 17 476 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | LE HUB / B1-01 | R+4 | 40 m² | 90 € | 3 620 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | LE HUB / B1-01 | R+5 | 40 m² | 90 € | 3 620 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | LE HUB / B1-01 | R+6 | 226 m² | 90 € | 20 333 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | LE HUB / B1-01 | RDC | 760 m² | 180 € | 136 870 € |
Localisation
LE HUB, Rue de Provence,38130 ÉchirollesDessertes & Transports en commun :
-
Bus : 100 m
-
Gare SNCF : 100 m
-
Tramway : A 100 m










