




LE LAFAYETTE GARE
2-4 Rue Lafayette
57000 Metz
2 914 m²
Divisible dès 132 m²
à partir de 90 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Gauthier DENOYELLE
Description
METZ CENTRE GARE - A LOUER
BUREAUX RENOVES - REF OLBUR 21 11 706
BNPPRE ADVISORY vous propose, à la location, dans un immeuble tertiaire avec cachet, au pied de la Gare SNCF et toutes commodités, un ensemble de bureaux rénovés. ERP en RDC et PMR. Possibilité parkings. Dessertes autoroutières et A31 à proximité.
BUREAUX À LOUER - 3 083 M² DIV.DES 20 M² - CENTRE-VILLE METZ
Nous vous proposons à la location, ce bâtiment tertiaire d'une surface totale de 3 083 m², divisibles dès 20 m² environ de en plein coeur du centre-ville de Metz.
L'immeuble est composé de plusieurs plateaux rénovés :
Bureaux cloisonnés & open space
Ascenseurs : 2
ERP en RDC
Sanitaires PMR
Climatisation réversible
Chauffage électrique
Parking à proximité
Ville attractive grâce notamment au Centre Pompidou-Metz à l'architecture audacieuse, l'Agglomération messine profite d'un développement continu.
Située à moins d'une heure de trois pays européens, Metz bénéficie d'un tissu économique dynamique et dense et le projet du quartier de l'Amphithéâtre avec son centre commercial «Les Muses », est une preuve incontestable des ambitions de la ville.
Le centre-ville de Metz accueille des bureaux, des commerces, des crèches ainsi que de l'habitation, des espaces culturels et publics.
Accessibilité
Axes autoroutiers : A31 & A4
Gare SNCF : 3 min à pied
Gare Lorraine TGV : 30 min
Aéroport International de Luxembourg : 1h
Services & prestations
Aménagements
-
Accès Pers. Mobilité Réduite
-
Aménagement des bureaux : Cloisonnés/Ouverts
-
Sanitaires : Bloc sanitaire PMR / niveau
Equipements
-
Ascenseurs : 3
-
Climatisation : Réversible encastrée
-
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
-
Faux plafond
-
Sol bureaux : Moquette / sol souple
-
Sols du bâtiment : Faux plancher
-
Source chauffage : Electrique
-
Type de chauffage : Individuel
Prestations de service
-
Parking : Immédiate
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Etat d'usage
-
Etat des locaux : Rénové
Informations complémentaires
-
A proximité CC MUSE
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 1 | 283 m² | 110 € | 31 150 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 1 | 262 m² | 110 € | 28 811 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 1 | 117 m² | 110 € | 12 895 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 2 | 187 m² | 130 € | 24 322 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 2 | 257 m² | 130 € | 33 374 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 3 | 151 m² | 130 € | 19 572 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 3 | 328 m² | 130 € | 42 656 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 1 | 168 m² | 110 € | 18 510 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 1 | 134 m² | 110 € | 14 747 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 1 | 101 m² | 110 € | 11 069 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 0 | 132 m² | 90 € | 11 915 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 0 | 136 m² | 90 € | 12 225 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 0 | 172 m² | 90 € | 15 443 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 0 | 172 m² | 90 € | 15 493 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 0 | 255 m² | 90 € | 22 946 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | LE LAFAYETTE GARE | 3 | 60 m² | 130 € | 7 771 € |
Localisation
LE LAFAYETTE GARE, 2-4 Rue Lafayette,57000 MetzDessertes & Transports en commun :
-
Aéroport : Metz Nancy Lorraine à 20 mIn ~
-
Bus : LEMET
-
Desserte routière : A31 sortie Metz centre
-
Environnement de proximité : Commercial
-
Gare SNCF : Gare de Metz TGV à 2 pas
-
Tramway : A et B










