Location Local d'activité9 766 m² Votre Local d'activité
44470 Carquefou
9 766 m² (divisible dès 260 m²)
À partir de 86 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Afficher en plein écran






Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre conseiller Nicolas Poireaud est là pour répondre à vos questions.
Référence : OLACT2202334
9 766 m²(divisible dès 260 m²)
À partir de 86 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Description
PARC D'ACTIVITES DU CLOUET
44 - CARQUEFOU
4 bâtiments en cours de construction à usage d'activités et de bureaux développant 9 766 m² divisibles en 21 lots à partir de 260 m². Terrain : 20 722 m². Le parc disposera de 134 parkings extérieurs dont certaines avec bornes de recharges électriques.
Proche du périphérique Nantais, et des axes structurants de l'agglomération, ce village d'entreprises de dernière génération est implanté sur la commune de Carquefou.
Cette commune dynamique, bordant L'A11, Axe Nantes Angers Le Mans Paris, est idéalement désservie et accessible.
Cet ensemble immobilier, dédié aux TPE PME PMI, offre des prestations de qualité. Les cellules proposées sont divisibles à partir de 260 m² environ. Ces locaux d'activités se composent d'un espace bureaux et d'un espace entrepôt, équipés d'une porte sectionnelle. Quai possible sur une partie du parc. Flexibilité et performance sont des atouts pour ce parc.
Une visite s'impose !
Services & prestations
L'essentiel à retenir
-
Disponibilité : 01/04/2023
Porte d'accès à quai : Possible en fonction des lots (en option)
Porte d'accès plain-pied : Oui
Etat des locaux : Neuf
Equipement
Climatisation : Réversible
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
Faux plafond : Oui
Porte d'accès plain-pied : Oui
Porte d'accès à quai : Possible en fonction des lots (en option)
Sol bureaux : Moquette
Type / Etat du bâtiment
Etat des locaux : Neuf
Structure du bâtiment
Charpente : Métallique
Murs : Bardage double peau
Prestation de services
Parking : 134 Places
Aménagement
Sanitaires : Bloc avec sas
Extérieur
Eclairage extérieur : LED
Normes, Certifications et Labels
Label cible : Breeam Very Good
Informations complémentaires
Ensemble clôturé et sécurisé par portail coulissant motorisé
Structure métallique - Bardage double peau
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Niveau | Nature | Surface | Lot | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RDC | Locaux d'Activités | 182 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 182 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 191 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 191 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 202 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 226 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 252 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 308 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 200 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 690 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 232 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 248 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 240 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 337 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 762 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 416 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 423 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 433 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 444 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 180 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 312 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
RDC | Locaux d'Activités | 502 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 88 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 172 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 131 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 80 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 172 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 172 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 172 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 170 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 194 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 89 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 72 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 96 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 90 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 183 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 90 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 139 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 83 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 84 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 84 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 84 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 84 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
R+1 | Bureaux | 84 m2 | OLACT2202334/1 | 01/04/2023 |
Emplacement
44470 CarquefouDétails sur l’accessibilité :
Aéroport : 21 km
Bus : Lignes 85 et E5
Desserte routière : Accès D178 permettant de rejoindre périphérique et A11
Gare SNCF : 12 km

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?