




Vente Bureau 2 888 m²
34790 Grabels
2 888 m²
Divisible dès 79 m²
à partir de 234 407 €
HT/HD
Disponibilité : 42 mois après accord

Caroline DE BOISGELIN-ABECASSIS
Description
MONTPELLIER NORD - SAINT CLEMENT DE RIVIERE - LOCAUX A VENDRE - POLE MEDICAL
Nous vous proposons à la vente, plusieurs lots de bureaux au sein du programme neuf "Pôle Médical St-Clément".
Livraison 2027. A destination des professions libérales (médicales, santé, pharmaceutiques, aides à la personne, experts comptables, avocats, huissiers, notaires, architectes)
A vendre, lots de bureaux situés au sein d'un pôle médical sur un immeuble indépendant disposant d'un foncier de 6.688 m², dans un environnement calme et arboré.
Un nouveau lieu de soins médicaux pluridisciplinaires à Saint Clément de Rivière.
Au coeur d'un environnement de qualité, à proximité des axes de communication, le Pôle Médical Saint Clément offrira une grande diversité de soins médicaux et paramédicaux au nord de Montpellier.
Doté d'une architecture sobre et élégante, d'espaces de travail lumineux et fonctionnels, le centre médical Saint Clément offrira un lieu de santé innovant au coeur d'un secteur dynamique.
Le pôle pourra également accueillir d'autres professions libérales telles que : Experts Comptables, avocats, huissiers, notaires, architectes
Les lots seront vendus avec places de parking.
Ces locaux neufs seront livrés semiaménagés avec modularité des surfaces en fonction des besoins.
La prise en charge de l'aménagement peut s'effectuer avec le promoteur en charge de ce projet.
Son emplacement profite d'un accès direct à la Route de Ganges.
LIVRAISON 2027 !
ACCESSIBILITES :
Gare de Montpellier Saint-Roch à 26 min
Gare Sud de France à 29 min
Ligne de bus 114 arrêt "Campus de Bissy"
Aéroport de Montpellier à 26 min
Accès direct à la route de Ganges
Lien Nord reliant Vendargues à Juvignac à 1 km
A75 à 14 min
Projet desservi par un futur rond-point
Services & prestations
Aménagements
-
Accès Pers. Mobilité Réduite : Ascenseur Deux ascenseurs desserviront tous les niveaux du RDC au 2ème étage
-
Aménagement des bureaux : Cloisonnés/Ouverts
-
Sanitaires : Privatif(s)
Equipements
-
Ascenseurs : 2
-
Climatisation : Réversible
-
Câblage informatique
-
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
-
Faux plafond : Dal. fibres minéral.
-
Sol bureaux : Carrelage
Prestations de service
-
Parking : Pré-équipés en bornes de recharges électriques
-
Sécurité : Contrôle d'accès
Extérieurs
-
Terrasses - jardins : Espaces verts
Normes, Certifications et Labels
-
Catégorie ERP : Bâtiment aux normes ERP
-
Certification :
Type / Etat du bâtiment
-
Etat des locaux : Neuf
-
Immeuble indépendant
Informations complémentaires
-
Bâtiment précâblé fibre à chaque niveau, Locaux pré-aménagés, Panneaux photovoltaïques en toiture .
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 115 m² | 2 950 € | 340 224 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 137 m² | 2 950 € | 403 472 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 120 m² | 2 950 € | 353 204 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 127 m² | 2 990 € | 379 760 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 145 m² | 2 990 € | 433 729 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 218 m² | 2 800 € | 610 176 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 97 m² | 2 950 € | 286 740 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 108 m² | 2 950 € | 318 571 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 88 m² | 2 950 € | 258 774 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | R+2 | 105 m² | 2 950 € | 308 718 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 0 | 110 m² | 2 950 € | 325 621 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 0 | 79 m² | 2 950 € | 234 407 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 0 | 93 m² | 2 950 € | 273 052 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 0 | 198 m² | 2 950 € | 584 012 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 127 m² | 2 950 € | 376 037 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 119 m² | 2 950 € | 352 407 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 102 m² | 2 950 € | 300 782 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 110 m² | 2 950 € | 325 149 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 97 m² | 2 950 € | 285 177 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 217 m² | 2 800 € | 607 880 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 119 m² | 2 950 € | 350 047 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 87 m² | 2 950 € | 257 358 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 86 m² | 2 950 € | 253 612 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Pôle médical | 1 | 84 m² | 2 950 € | 246 886 € |
Localisation
34790 GrabelsDessertes & Transports en commun :
-
Autre desserte : Accès direct Route de Ganges
-
Aéroport : Montpellier Mediterranee à 26 minutes
-
Bus : Ligne 114 arrêt campus de Bissy
-
Desserte routière : A 1 km du lien nord reliant Vendargues à Juvignac
-
Desserte routière : A75 à 14 minutes
-
Gare SNCF : Gare de Montpellier TGV Saint Roch à 29 minutes
-
Gare SNCF : TGV Sud de France à 30 minutes










