Vente Local d'activité 5 315 m²
31410 Noé
5 315 m² (divisible dès 200 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
6% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
845 143 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
6% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte

Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre consultant Franck Sanchez est là pour répondre à vos questions.
Référence : OVACT2422828
5 315 m²(divisible dès 200 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
6% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
845 143 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
6% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
Description
COMMUNE DE NOE
Sur la commune de Noé, à 25 minutes au Sud de Toulouse et à 10 minutes du pôle d'activité de Muret, nous vous proposons un programme immobilier neuf à vocation d'activités / commerce.
Sur la commune de Noé, à 25 minutes au Sud de Toulouse et à 10 minutes du pôle d'activité de Muret, nous vous proposons un programme immobilier neuf à vocation activité/commerce.
Livraison fin d'année 2025.
Excellent visibilité et accès immédiat à l'autoroute A64.
A proximité de commerces et de services.
Conception et aménagements adaptés aux besoins des sociétés.
Bonne capacité de stationnement.
Partie commerce : 1 550 € HT/m²
Partie activité : 1 441 € HT/m²
Services & prestations
L'essentiel à retenir
Disponibilité : 30/09/2026
Charge au sol Rdc : 2,00 tonne(s)/m²
Hauteurs
Hauteur sous porte plain-pied : Porte sectionnelle de 3,50 m
Equipements
Charge au sol Rdc : 2,00 tonne(s)/m²
Eclairage Bureaux : LED
Faux plafond : Oui
Plinthes techniques périphériques : Prises courants normales + RJ45
Sols du bâtiment : Béton
Structure du bâtiment
Charpente : Métallique
Couverture : Bac acier étanché
Murs : Bardage double peau
Aménagements
Sanitaires : Oui
Extérieurs
Eclairage extérieur : Oui
Informations complémentaires
Bureaux en mezzanine
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
OVACT2422828/1 | RDC | Locaux d'Activités | 200 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/2 | RDC | Locaux d'Activités | 209 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/3 | RDC | Locaux d'Activités | 209 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/4 | RDC | Locaux d'Activités | 209 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/5 | RDC | Locaux d'Activités | 209 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/6 | RDC | Locaux d'Activités | 209 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/7 | RDC | Locaux d'Activités | 209 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/8 | RDC | Locaux d'Activités | 209 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/9 | RDC | Locaux d'Activités | 258 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/10 | RDC | Locaux d'Activités | 175 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/11 | RDC | Locaux d'Activités | 220 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/12 | RDC | Locaux d'Activités | 225 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/13 | RDC | Locaux d'Activités | 225 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/14 | RDC | Locaux d'Activités | 225 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/15 | RDC | Locaux d'Activités | 225 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/16 | RDC | Locaux d'Activités | 225 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/17 | RDC | Locaux d'Activités | 225 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/18 | RDC | Locaux d'Activités | 328 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/19 | RDC | Locaux d'Activités | 298 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/18 | R+1 | Bureaux | 60 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/17 | R+1 | Bureaux | 65 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/16 | R+1 | Bureaux | 65 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/15 | R+1 | Bureaux | 65 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/14 | R+1 | Bureaux | 65 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/13 | R+1 | Bureaux | 65 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/12 | R+1 | Bureaux | 65 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/11 | R+1 | Bureaux | 60 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/10 | R+1 | Bureaux | 53 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/9 | R+1 | Bureaux | 56 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/8 | R+1 | Bureaux | 58 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/7 | R+1 | Bureaux | 58 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/6 | R+1 | Bureaux | 58 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/5 | R+1 | Bureaux | 58 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/4 | R+1 | Bureaux | 58 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/3 | R+1 | Bureaux | 58 m2 | 30/09/2026 |
OVACT2422828/2 | R+1 | Bureaux | 58 m2 | 30/09/2026 |
Emplacement
31410 NoéDessertes & Transports en commun :
Autre desserte : A 10 minutes en voiture du pôle économique de Muret
Desserte routière : Accès autoroute A64 (sortie 28)
TER : A 5 minutes de la gare de Longages

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?