




Location Bureau 4 786 m²
35510 Cesson-Sévigné
4 786 m²
Divisible dès 179 m²
à partir de 205 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Kevin LEVAIRE
Description
BUREAUX À LOUER - CESSON-SÉVIGNÉ - VIA SILVA - MILLENNIAL PARK
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location MILLENNIAL PARK, un immeuble de bureaux situé à l'Est de Rennes, sur la commune de Cesson-Sévigné, au coeur du quartier Via-silva.
Un immeuble moderne et modulable
Ce programme en construction développe 4 780 m², divisibles à partir de 180 m², avec une livraison prévue au 2ème trimestre 2026.
Les espaces bénéficient de nombreux balcons et terrasses, offrant un cadre de travail agréable et lumineux.
Le bâtiment est conforme à la réglementation Établissement Recevant du Public 5 et proposera de nombreux stationnements pour les utilisateurs.
Une accessibilité optimale
Le site est parfaitement desservi par les transports en commun :
Métro ligne B
Nombreuses lignes de bus
Gare-bus et parc relais de 800 places
Services & prestations
Aménagements
-
Accueil
-
Aménagement des bureaux : Espaces Ouverts aménagés non cloisonnés
-
Hall d'accueil
-
Sanitaires
Equipements
-
Ascenseurs
-
Climatisation : Réversible
-
Distribution chauffage : Réversible
-
Douche : 4 au RDC
-
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
-
Faux plafond : Dal. fibres minéral.
-
Faux plancher
-
Plinthes techniques périphériques
-
Production climatisation : Autonome
-
Sol bureaux : Moquette
Prestations de service
-
Parking
-
Sécurité : Contrôle d'accès
Extérieurs
-
Terrasses - jardins : Balcon-terrasse orienté sud
Normes, Certifications et Labels
-
Catégorie ERP : 5
-
Certification : BREEAM
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | RDC | 394 m² | 205 € | 80 674 € |
| Terrasse | Bâtiment D | RDC | 47 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | RDC | 179 m² | 205 € | 36 754 € |
| Terrasse | Bâtiment D | RDC | 91 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+1 | 434 m² | 205 € | 88 997 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+1 | 442 m² | 205 € | 90 583 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+1 | 24 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+2 | 440 m² | 205 € | 90 163 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+2 | 35 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+2 | 442 m² | 205 € | 90 577 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+2 | 23 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+3 | 439 m² | 205 € | 90 087 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+3 | 28 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+4 | 439 m² | 205 € | 90 057 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+4 | 29 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+3 | 442 m² | 205 € | 90 538 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+3 | 21 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+4 | 442 m² | 205 € | 90 579 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+4 | 21 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+5 | 347 m² | 205 € | 71 227 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+5 | 89 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment D | R+5 | 346 m² | 205 € | 70 987 € |
| Terrasse | Bâtiment D | R+5 | 85 m² | 0 € | 0 € |
Localisation
35510 Cesson-SévignéDessertes & Transports en commun :
-
Autre desserte : Parc relais
-
Bus : C1 - 35 et 41 EX
-
Desserte routière : Rocade et grands axes 1 km
-
Gare SNCF : 15 minutes
-
Métro : LIGNE B










