




Location Bureau 8 299 m²
35510 Cesson-Sévigné
8 299 m²
Divisible dès 391 m²
à partir de 210 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Geoffroy JOSSEAUME
Description
CESSON-SÉVIGNÉ
VIA SILVA - BUREAUX À LOUER
Dans le secteur de Viasilva, nous vous proposons des bureaux à louer dans un immeuble neuf de 8 300 m² environ, avec plusieurs terrasses et balcons allant de 9 m² à 127 m². Division possible à partir de 390m².
L'immeuble est labellisé BREEAM excellent et RE 2020. Il est catégorisé ERP 5e catégorie type W, vous permettant d'accueillir du public dans vos locaux : avec 99 personnes dans les étages et 100 au RDC.
Le bâtiment E répond aux attentes des utilisateurs alliant modernité, confort et excellence énergétique pour booster votre entreprise.
Voici quelques éléments techniques pour vos futurs locaux :
- Façades : bardage métallique pour les étages, rdc en béton peint
- CVC : pompe à chaleur, à détente directe et à condensation par air
- Planchers techniques
- Fibre optique en attente dans chaque lot
- Végétalisation des extérieurs
- Parkings en sous-sol
- Local vélo
Viasilva est un écoquartier mixte en plein développement à Cesson-Sévigné, qui allie avec harmonie bureaux, logements, commerces et espaces verts.
Conçu pour être durable et bien desservi, il bénéficie notamment de la ligne B du métro.
Services & prestations
Aménagements
-
Accueil
-
Aménagement des bureaux : Espaces Ouverts aménagés non cloisonnés
-
Hall d'accueil
-
Sanitaires
Equipements
-
Ascenseurs
-
Climatisation : Réversible
-
Distribution chauffage : Réversible
-
Douche : 4 au RDC
-
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
-
Faux plafond : Dal. fibres minéral.
-
Faux plancher
-
Plinthes techniques périphériques
-
Production climatisation : Autonome
-
Sol bureaux : Moquette
Prestations de service
-
Parking
-
Sécurité : Contrôle d'accès
Extérieurs
-
Terrasses - jardins : Balcon-terrasse orienté sud
Normes, Certifications et Labels
-
Catégorie ERP : 5 Type W
-
Certification : BREEAM
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | RDC | 461 m² | 210 € | 96 812 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | RDC | 127 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | RDC | 431 m² | 210 € | 90 437 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | RDC | 68 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+1 | 523 m² | 210 € | 109 733 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+1 | 393 m² | 210 € | 82 610 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+1 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+1 | 555 m² | 210 € | 116 626 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+1 | 36 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+2 | 526 m² | 210 € | 110 387 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+2 | 80 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+2 | 400 m² | 210 € | 83 941 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+2 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+2 | 576 m² | 210 € | 120 905 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+2 | 68 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+3 | 524 m² | 210 € | 109 937 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+3 | 33 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+3 | 398 m² | 210 € | 83 601 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+3 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+3 | 590 m² | 210 € | 123 986 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+3 | 33 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+4 | 524 m² | 210 € | 109 939 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+4 | 38 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+4 | 398 m² | 210 € | 83 582 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+4 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+4 | 590 m² | 210 € | 123 959 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+4 | 29 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+5 | 427 m² | 210 € | 89 681 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+5 | 88 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+5 | 391 m² | 210 € | 82 085 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+5 | 9 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment E Norma Capital | R+5 | 594 m² | 210 € | 124 669 € |
| Terrasse | Bâtiment E Norma Capital | R+5 | 29 m² | 0 € | 0 € |
Localisation
35510 Cesson-SévignéDessertes & Transports en commun :
-
Autre desserte : Parc relais
-
Bus : C1 - 35 et 41 EX
-
Desserte routière : Rocade et grands axes 1 km
-
Gare SNCF : 15 minutes
-
Métro : LIGNE B










