




Location Bureau 2 505 m²
44200 Nantes
2 505 m²
Divisible dès 144 m²
à partir de 220 €
HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate

Margot SIMON
Description
QUARTIER DE LA CREATION - IMMEUBLE MIXTE
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location des plateaux de bureaux dans un immeuble mixte, récent et moderne, disponibles immédiatement.
Les surfaces en rez-de-chaussée, avec vitrines pour certaines, bénéficient d'une belle visibilité.
Les surfaces sont climatisées, fibrées, avec cloisonnement modulaire majoritairement vitré, et aménagements très qualitatifs et récents.
En roof-top : une terrasse partagée
Douches à chaque étage
De nombreux services sont immédiatement accessibles à ses utilisateurs : commerces, restauration, Food hall .
Nombreuses dessertes de transports haute fréquence :
Busway 5 Gare de l'État à proximité
Tramways 2 et 3 : Vincent Gâche
Tramway 1 : Chantiers Navals
Extension tramway pour fin 2027 vers Agglomération Sud
et nombreuses pistes et voies cyclables desservant tout le secteur Nantes Centre et Île de Nantes.
Services & prestations
Aménagements
-
Accès Pers. Mobilité Réduite
-
Aménagement des bureaux
-
Bureaux cloisonnés : Cloisons modulaires
Equipements
-
Ascenseurs
-
Climatisation
-
Câblage informatique
-
Douche
-
Faux plafond : Dal. fibres minéral. en étages
-
Sol bureaux : Moquette et PVC
Informations complémentaires
-
Point d'eau / cuisine sur nombreux lots
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | #A | RDC | 274 m² | 220 € | 60 271 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #A | R+1 | 215 m² | 220 € | 47 390 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #B | RDC | 331 m² | 220 € | 72 921 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #B | RDC | 144 m² | 220 € | 31 592 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #B | R+1 | 213 m² | 220 € | 46 779 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #B | R+1 | 229 m² | 220 € | 50 292 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #B | R+1 | 242 m² | 220 € | 53 209 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #A | R+1 | 172 m² | 220 € | 37 759 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #B | R+2 | 217 m² | 220 € | 47 639 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #B | R+2 | 228 m² | 220 € | 50 149 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Loyer m²/an | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | #B | R+2 | 241 m² | 220 € | 53 029 € |










