Location Entrepôt Classe A14 751 m² Votre Entrepôt Classe A
75012 Paris
14 751 m² (divisible dès 1 804 m²)
À partir de 170 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Afficher en plein écran

















Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre conseiller Sylvain Bernadet est là pour répondre à vos questions.
Référence : OLLOG2201797
14 751 m²(divisible dès 1 804 m²)
À partir de 170 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature du bail
Description
CHARENTON LE PONT / PARIS 12
Nous vous proposons un bâtiment logistique classe A d'une superficie de 14 745 m² environ, situé à Paris 12ème.
ICPE : 1510(E)
Divisibilité possible en 2 cellules
BNP Paribas Real Estate vous propose ce bâtiment logistique classe A d'une superficie de 14 745 m² environ, situé à Paris 12ème
Caractéristiques techniques :
- ICPE : 1510(E)
- Hauteur libre : 6.50 mètres
- Charge au sol RDC : 1.50 tonnes/m²
- Portes d'accès à quai : 78
- Parking : 120 places de stationnement au sous-sol des entrepôts
DESSERTE:
- Bus : Lignes de bus, avec arrêts à proximité (24, 109 et 111).
- Métro Tramway : Station « Baron Le Roy » ligne n°3a, à 1000 m.
Services & prestations
L'essentiel à retenir
-
Disponibilité : Immédiate
Typologie : Entrepôt Classe A
Disponibilité : Immédiate
Autorisation d'exploiter 3 : 1510
Porte d'accès à quai : 78
Dimensions
Hauteur libre : 6,50 mètre(s)
Normes, Certifications et Labels
Autorisation d'exploiter 3 : 1510
Type / Etat du bâtiment
Etat des locaux : Etat d'usage
Equipement
Charge au sol Rdc : 1,50 tonne(s)/m²
Porte d'accès à quai : 78
Prestation de services
Parking : 120 places de stationnement au sous-sol des entrepôts
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Niveau | Nature | Surface | Lot | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 66 m2 | OLLOG2201797/1 | Immédiate |
RDC | Logistique | 609 m2 | OLLOG2201797/1 | Immédiate |
RDC | Logistique | 812 m2 | OLLOG2201797/1 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/1 | Immédiate |
RDC | Logistique | 816 m2 | OLLOG2201797/2 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/2 | Immédiate |
RDC | Logistique | 817 m2 | OLLOG2201797/2 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/2 | Immédiate |
RDC | Logistique | 813 m2 | OLLOG2201797/3 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/3 | Immédiate |
RDC | Logistique | 807 m2 | OLLOG2201797/3 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/3 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 37 m2 | OLLOG2201797/4 | Immédiate |
RDC | Logistique | 782 m2 | OLLOG2201797/4 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 52 m2 | OLLOG2201797/4 | Immédiate |
RDC | Logistique | 773 m2 | OLLOG2201797/4 | Immédiate |
RDC | Logistique | 819 m2 | OLLOG2201797/5 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/5 | Immédiate |
RDC | Logistique | 822 m2 | OLLOG2201797/5 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 10 m2 | OLLOG2201797/5 | Immédiate |
RDC | Logistique | 822 m2 | OLLOG2201797/6 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/6 | Immédiate |
RDC | Logistique | 830 m2 | OLLOG2201797/6 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/6 | Immédiate |
RDC | Logistique | 819 m2 | OLLOG2201797/7 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/7 | Immédiate |
RDC | Logistique | 1 097 m2 | OLLOG2201797/7 | Immédiate |
RDC | Bureaux | 6 m2 | OLLOG2201797/7 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 175 m2 | OLLOG2201797/6 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 351 m2 | OLLOG2201797/7 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 174 m2 | OLLOG2201797/7 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 175 m2 | OLLOG2201797/5 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 174 m2 | OLLOG2201797/6 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 175 m2 | OLLOG2201797/4 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 172 m2 | OLLOG2201797/5 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 174 m2 | OLLOG2201797/4 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 90 m2 | OLLOG2201797/1 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 175 m2 | OLLOG2201797/3 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 174 m2 | OLLOG2201797/3 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 175 m2 | OLLOG2201797/2 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 173 m2 | OLLOG2201797/2 | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 175 m2 | OLLOG2201797/1 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 46 m2 | OLLOG2201797/1 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 38 m2 | OLLOG2201797/2 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 36 m2 | OLLOG2201797/2 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 38 m2 | OLLOG2201797/3 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 38 m2 | OLLOG2201797/3 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 38 m2 | OLLOG2201797/4 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 47 m2 | OLLOG2201797/4 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 46 m2 | OLLOG2201797/5 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 47 m2 | OLLOG2201797/5 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 47 m2 | OLLOG2201797/6 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 47 m2 | OLLOG2201797/6 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 47 m2 | OLLOG2201797/7 | Immédiate |
R-1 | Annexe / réserve | 47 m2 | OLLOG2201797/7 | Immédiate |
Emplacement
75012 ParisDétails sur l’accessibilité :
Bus : Lignes de bus, avec arrêts à proximité (24, 109 et 111).
Métro : Oui
Tramway : Station « Baron Le Roy » ligne n°3a, à 1000 m.

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?