




Vente Bureau 3 024 m²
35510 Cesson-Sévigné
3 024 m²
Divisible dès 291 m²
à partir de 563 520 €
HT/HD
Disponibilité : Immédiate

Kevin LEVAIRE
Description
CESSON-SEVIGNÉ
VIA SILVA- MILLENNIAL PARK
BNP PARIBAS vous propose MILLENNIAL PARK, immeuble de bureaux neufs, disponibles à la vente, et disponibles immédiatement.
Situé sur Via Silva, cet immeuble neuf de bureaux propose 3000m², divisible à partir de 180m², disponibles à la vente.
Les atouts de ce projet:
De nombreux balcons et terrasses,
plancher technique,
de nombreuses terrasses et balcons,
Classement ERP 5,
Nombreux stationnements,
Disponibilité Immédiate.
La zone est desservie par la ligne B du métro et permet un accès facile sur la zone pour les salariés, ainsi que les nombreuses lignes de bus qui desservent le secteur.
De nombreux services sont disponibles à proximité, commerces, supermarché, restauration, loisirspour le bien être des collaborateurs.
Services & prestations
Aménagements
-
Accueil
-
Aménagement des bureaux : Espaces Ouverts aménagés non cloisonnés
-
Hall d'accueil
-
Sanitaires
Equipements
-
Ascenseurs
-
Climatisation : Réversible
-
Distribution chauffage : Réversible
-
Douche : 4 au RDC
-
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
-
Faux plafond : Dal. fibres minéral.
-
Faux plancher
-
Plinthes techniques périphériques
-
Production climatisation : Autonome
-
Sol bureaux : Moquette
Prestations de service
-
Parking
-
Sécurité : Contrôle d'accès
Extérieurs
-
Terrasses - jardins : Balcon-terrasse orienté sud
Normes, Certifications et Labels
-
Catégorie ERP : 5
-
Certification : BREEAM
Type / Etat du bâtiment
-
Etat de l'immeuble : Neuf
-
Etat des locaux : Neuf
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment C | RDC | 339 m² | 3 200 € | 1 084 096 € |
| Terrasse | Bâtiment C | RDC | 49 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment C | RDC | 291 m² | 3 200 € | 929 632 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment C | R+2 | 389 m² | 3 200 € | 1 244 224 € |
| Terrasse | Bâtiment C | R+2 | 69 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment C | R+2 | 459 m² | 3 200 € | 1 468 000 € |
| Terrasse | Bâtiment C | R+2 | 37 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment C | R+2 | 350 m² | 3 200 € | 1 119 488 € |
| Terrasse | Bâtiment C | R+2 | 68 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment C | R+3 | 389 m² | 3 200 € | 1 244 128 € |
| Terrasse | Bâtiment C | R+3 | 25 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment C | R+3 | 459 m² | 3 200 € | 1 467 424 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Bâtiment C | R+3 | 350 m² | 3 200 € | 1 119 424 € |
| Terrasse | Bâtiment C | R+3 | 26 m² | - | 0 € |
Localisation
35510 Cesson-SévignéDessertes & Transports en commun :
-
Autre desserte : Parc relais
-
Bus : C1 - 35 et 41 EX
-
Desserte routière : Rocade et grands axes 1 km
-
Gare SNCF : 15 minutes
-
Métro : LIGNE B










