




Allée Pierre Varignon
76160 Saint-Martin-du-Vivier
4 359 m²
Divisible dès 106 m²
à partir de 3 401 €
HT/HD
Disponibilité : 24 mois après accord

Maxime LETHUILLIER
Description
A Vendre - ZAC DE LA RONCE **Saint-Martin-du-Vivier**
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la vente ce programme neuf à vocation commerciale, tertiaire et médicale Saint-Martin-du-Vivier
Situé au coeur de la zone d'activités de la Ronce, ce nouveau programme immobilier neuf à construire s'implante dans un environnement économique en plein essor, bénéficiant d'une excellente visibilité et d'une forte attractivité.
Le projet se compose de deux bâtiments indépendants, pensés pour accueillir une mixité d'activités :
commerces de proximité,
restauration,
activités médicales et paramédicales,
bureaux en R+1 et R+2.
Les lots sont divisibles à partir de 105 m², offrant une grande souplesse d'aménagement et une adaptation idéale aux besoins des utilisateurs comme des investisseurs.
Le programme prévoit des prestations de qualité, avec :
parkings en sous-sol,
parkings extérieurs,
accès facilités pour les clients, patients et collaborateurs.
Implanté dans un secteur en fort développement, ce site bénéficie d'accès routiers rapides (axes structurants à proximité) ainsi que d'une bonne desserte en transports en commun, renforçant son attractivité à l'échelle de la métropole rouennaise.
Ce programme neuf représente une belle opportunité pour s'implanter ou investir dans une zone dynamique, portée par un environnement commercial structurant et une croissance continue.
Pour organiser un échange et obtenir de plus amples renseignements, merci de contacter l'agence BNP Paribas Real Estate Rouen.
Toutes nos offres sur : https://www.bnppre.fr/bureau/normandie/
Services & prestations
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT A | RDC | 177 m² | 3 442 € | 608 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT A | RDC | 431 m² | 3 244 € | 1 398 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT A | R+1 | 396 m² | 2 420 € | 958 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT A | R+1 | 215 m² | 2 788 € | 599 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT A | R+2 | 560 m² | 2 680 € | 1 500 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 156 m² | 2 410 € | 375 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 106 m² | 32 € | 3 401 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 159 m² | 3 426 € | 545 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 304 m² | 3 269 € | 995 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT B | R+1 | 469 m² | 2 569 € | 1 205 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT B | R+1 | 509 m² | 2 572 € | 1 308 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT B | R+2 | 626 m² | 2 685 € | 1 680 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 253 m² | 3 298 € | 835 000 € |










