




Allée Pierre Varignon
76160 Saint-Martin-du-Vivier
6 786 m²
Divisible dès 106 m²
à partir de 340 000 €
HT/HD
Disponibilité : 24 mois après accord

Maxime LETHUILLIER
Description
A Vendre - ZAC DE LA RONCE **Saint-Martin-du-Vivier**
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la vente ce programme neuf à vocation commerciale, tertiaire et médicale Saint-Martin-du-Vivier
Situé au coeur de la zone d'activités de la Ronce, ce nouveau programme immobilier neuf à construire s'implante dans un environnement économique en plein essor, bénéficiant d'une excellente visibilité et d'une forte attractivité.
Le projet se compose de deux bâtiments indépendants, pensés pour accueillir une mixité d'activités :
commerces de proximité,
restauration,
activités médicales et paramédicales,
bureaux en R+1 et R+2.
Les lots sont divisibles à partir de 105 m², offrant une grande souplesse d'aménagement et une adaptation idéale aux besoins des utilisateurs comme des investisseurs.
Le programme prévoit des prestations de qualité, avec :
parkings en sous-sol,
parkings extérieurs,
accès facilités pour les clients, patients et collaborateurs.
Implanté dans un secteur en fort développement, ce site bénéficie d'accès routiers rapides (axes structurants à proximité) ainsi que d'une bonne desserte en transports en commun, renforçant son attractivité à l'échelle de la métropole rouennaise.
Ce programme neuf représente une belle opportunité pour s'implanter ou investir dans une zone dynamique, portée par un environnement commercial structurant et une croissance continue.
Pour organiser un échange et obtenir de plus amples renseignements, merci de contacter l'agence BNP Paribas Real Estate Rouen.
Toutes nos offres sur : https://www.bnppre.fr/bureau/normandie/
Services & prestations
Energie & diagnostics
Tableau de surface
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT A | RDC | 246 m² | 3 312 € | 815 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT A | RDC | 179 m² | 3 498 € | 625 000 € |
| Terrasse | BAT A | RDC | 124 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT A | RDC | 645 m² | 2 985 € | 1 924 000 € |
| Terrasse | BAT A | RDC | 253 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT A | R+1 | 396 m² | 2 400 € | 950 000 € |
| Terrasse | BAT A | R+1 | 68 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT A | R+1 | 216 m² | 2 779 € | 599 000 € |
| Terrasse | BAT A | R+1 | 60 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT A | R+2 | 567 m² | 2 644 € | 1 500 000 € |
| Terrasse | BAT A | R+2 | 131 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 156 m² | 2 405 € | 375 000 € |
| Terrasse | BAT B | RDC | 207 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 160 m² | 3 414 € | 545 000 € |
| Terrasse | BAT B | RDC | 125 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 106 m² | 3 218 € | 340 000 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 304 m² | 3 269 € | 995 000 € |
| Terrasse | BAT B | RDC | 186 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT B | R+1 | 471 m² | 2 559 € | 1 205 000 € |
| Terrasse | BAT B | R+1 | 75 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT B | R+1 | 512 m² | 2 540 € | 1 300 000 € |
| Terrasse | BAT B | R+1 | 136 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | BAT B | R+2 | 630 m² | 2 668 € | 1 680 000 € |
| Terrasse | BAT B | R+2 | 497 m² | 0 € | 0 € |
| Nature | Bâtiment | Niveau | Surface | Prix m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | BAT B | RDC | 253 m² | 3 298 € | 835 000 € |
| Terrasse | BAT B | RDC | 84 m² | 0 € | 0 € |










